| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Serie 1 31/01/2026 - 18:20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 986 | Francisco Javier Martín Muñoz M32087 | MAS 23/01/1972 | ED Santander | 27.74 | ||||||
| 2 | 185 | Santiago Calderon Civera M27921 | S20 07/09/2008 | E.A. Majadahonda | 25.68 | ||||||
| 3 | 461 | Alejandro Lopez Martinez M5239 | S18 12/01/2010 | Union Atletica Coslada | 24.72 | ||||||
| 4 | 165 | David Fibla Goldman M9955 | SEN 21/04/2003 | Colmenar Viejo | 23.55 | ||||||
| 5 | 4 | Pablo Arranz Peiro M9705 | SEN 08/01/2001 | A.D. Sprint | 21.04 | ||||||
| 6 | 451 | Juan Carlos Castillo Asensio M18188 | S23 23/07/2004 | Facsa - Playas de Castellón | 20.74 | ||||||
| Serie 2 31/01/2026 - 18:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 501 | Luis Bejarano Ramírez M34592 | S18 05/08/2009 | Track Cross Road Team | 27.87 | ||||||
| 2 | 172 | Sergio Blanco Perez M35928 | S18 12/02/2009 | Suanzes San Blas | 25.68 | ||||||
| 3 | 631 | Diego Clemente Torron Mondragón M30363 | S18 24/03/2010 | A. A. Moratalaz | 24.76 | ||||||
| 4 | 442 | Pablo Marquez Rodriguez M9102 | S23 13/01/2005 | Track Cross Road Team | 23.65 | ||||||
| 5 | 630 | David Carbon Gallego M2145 | SEN 30/10/2002 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 21.40 | ||||||
| 6 | 252 | Albert Romeo Barcelo CT27922 | SEN 08/12/2002 | CA Fent Cami Mislata | 21.22 | ||||||
| Serie 3 31/01/2026 - 18:27 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 401 | Diego Gomez Del Rio M19793 | S20 18/11/2008 | Cronos Villaviciosa | 28.44 | ||||||
| 2 | 774 | Rodrigo Sanchez Llorente M24555 | S18 11/12/2010 | Cronos Villaviciosa | 25.78 | ||||||
| 3 | 206 | Diego Alessandro Estrada Lorca M-3829047-A-T-s | S20 05/06/2008 | At Pozuelo | 24.86 | ||||||
| 4 | 155 | Nicolas Gomez Hontana M17846 | S20 28/02/2008 | Colmenar Viejo | 23.71 | ||||||
| 5 | 98 | Tytus Zasowski Dulas M28106 | S20 02/01/2008 | A.D. Marathon | 21.75 | ||||||
| 6 | 375 | Hugo Fernandez Oliver M2830 | S20 22/06/2008 | A.A. Mostoles | 21.44 | ||||||
| Serie 4 31/01/2026 - 18:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 920 | Hugo Anguita Parras M25885 | S18 18/08/2010 | ED Santander | 28.79 | ||||||
| 2 | 498 | Alberto Martín López M12944 | S20 05/07/2008 | ED Santander | 25.80 | ||||||
| 3 | 273 | Lucas Casas Martinez M3935 | S20 29/10/2007 | Track Cross Road Team | 24.93 | ||||||
| 4 | 20 | Samuel Flores Martinez M7604 | S20 04/10/2007 | A.D. Sprint | 23.73 | ||||||
| 5 | 258 | Adam Tallon Haddad CAT-3892018-A-N-s | SEN 31/01/2002 | CA Fent Cami Mislata | 21.82 | ||||||
| 6 | 60 | Diego Espeso Cantolla M127 | S20 15/03/2008 | A.D. Marathon | 21.84 | ||||||
| Serie 5 31/01/2026 - 18:34 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 484 | Mario Alvarez Jeremias M-3907227-A-T-s | SEN 11/05/1995 | At. Boadilla del Monte | |||||||
| 2 | 276 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | 25.80 | ||||||
| 3 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 24.96 | ||||||
| 4 | 20 | Miguel Huerta Madroñal M8721 | SEN 19/05/1995 | A.D. Sprint | 23.91 | ||||||
| 5 | 89 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | S18 17/08/2009 | A.D. Marathon | 22.04 | ||||||
| 6 | 190 | Andres Porto Hernandez M4810 | S23 13/10/2005 | Club Corredores | 22.02 | ||||||
| Serie 6 31/01/2026 - 18:37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 159 | Jorge Ruiz Rodriguez-Escalona M-3831200-A-T-s | S18 25/12/2009 | A.D. Marathon | |||||||
| 2 | 498 | Diego Fernández Rueda M-3812753-A-T-s | SEN 29/03/1999 | At Cervantes Alcala | 25.80 | ||||||
| 3 | 31 | Pablo Madroño Jimenez M-3835495-A-T-s | SEN 06/07/1997 | A.D. Sprint | 24.98 | ||||||
| 4 | 731 | Gonzalo Pando Molina M36014 | SEN 23/02/1995 | INDEPENDIENTE | 23.94 | ||||||
| 5 | 126 | Jose Daniel Lusilla Cedeño A12072 | SEN 31/08/1999 | Alcampo Scorpio 71 | 22.13 | ||||||
| 6 | 677 | Alex Garcia-Gasco Alvarez M23339 | SEN 17/04/2003 | Super Amara BAT | 22.06 | ||||||
| Serie 7 31/01/2026 - 18:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 654 | Sergio García Hernández M-3947997-A-T-s | SEN 25/06/1999 | Gatos Atletismo Madrid | |||||||
| 2 | 66 | Marc Sendros Garcia M12403 | S18 18/02/2010 | A.D. Sprint | 25.85 | ||||||
| 3 | 430 | Javier Candela Anton M17364 | S23 30/08/2004 | Cronos Villaviciosa | 24.98 | ||||||
| 4 | 670 | Alberto Mansilla Martin M1676 | MAS 16/05/1990 | A.A. Mostoles | 23.98 | ||||||
| 5 | 257 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.19 | ||||||
| 6 | 159 | Diego Vargas Martinez M3794 | S20 27/05/2008 | Colmenar Viejo | 22.29 | ||||||
| Serie 8 31/01/2026 - 18:44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1199 | Alberto Serna García M-3947113-A-T-s | MAS 08/07/1979 | Running Henares | |||||||
| 2 | 773 | Daniel Roldan Muiños M3848 | S18 17/11/2010 | Cronos Villaviciosa | 25.89 | ||||||
| 3 | 535 | Roberto Rodríguez Salvador M13302 | MAS 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 25.00 | ||||||
| 4 | 217 | Carlos Parron Romero M30080 | SEN 21/11/2000 | Atletismo Alcorcon | 24.10 | ||||||
| 5 | 527 | Marcos Andrea Rubio Martinez-Garrido M1624 | SEN 05/11/1996 | Ciudad de los Poetas | 22.50 | ||||||
| 6 | 662 | Marcos Grajeras Rentero M19947 | SEN 23/11/2003 | CA Safor-Teika | 22.40 | ||||||
| Serie 9 31/01/2026 - 18:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 115 | Simon Gonzalez Ruiz M30785 | S18 07/04/2009 | A.D. Marathon | |||||||
| 2 | 684 | Alvaro Mendez Hernandez M31791 | S18 05/12/2009 | A.A. Mostoles | 25.92 | ||||||
| 3 | 498 | Miguel Arenas Garcia M7683 | S18 09/03/2009 | Track Cross Road Team | 25.00 | ||||||
| 4 | 471 | Lucas Salcedo Rincon M18228 | S18 11/12/2010 | Union Atletica Coslada | 24.15 | ||||||
| 5 | 659 | Mario Gullon Perero M11185 | SEN 09/09/2002 | At. Intec-Zoiti | 22.61 | ||||||
| 6 | 225 | Nahum De Gregorio Mediavilla CR5090 | SEN 03/03/2003 | Atletismo Albacete | 22.54 | ||||||
| Serie 10 31/01/2026 - 18:51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 1011 | Mario Escribano Leno M30364 | S18 01/11/2010 | A. A. Moratalaz | |||||||
| 2 | 571 | Hugo Pradillo Pérez M-3808385-A-T-s | S18 27/07/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 26.06 | ||||||
| 3 | 358 | Aaron Anton-Pacheco Latorre M15434 | S18 13/03/2010 | E.A. Majadahonda | 25.05 | ||||||
| 4 | 462 | Álvaro Lopez Molinero M27534 | S18 16/09/2009 | Union Atletica Coslada | 24.16 | ||||||
| 5 | 315 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 22.76 | ||||||
| 6 | 8 | Noah Cabrerizo Duran M13924 | S18 26/01/2010 | A.D. Sprint | 22.62 | ||||||
| Serie 11 31/01/2026 - 18:55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 509 | Iker Gil Alpañes M34591 | S18 10/04/2009 | Track Cross Road Team | |||||||
| 2 | 939 | David Aragón De La Serna M29497 | S18 26/05/2010 | At. Collado Villalba | 26.09 | ||||||
| 3 | 226 | Adriano Alberto Rodelgo De La Cruz M-3829280-A-T-s | S18 26/02/2009 | Suanzes San Blas | 25.15 | ||||||
| 4 | 622 | Marcos Lopez Perez M-3947721-A-T-s | SEN 30/01/2001 | At. Collado Villalba | 24.28 | ||||||
| 5 | 168 | Adrián Guridi Romeo LO7451 | SEN 08/12/2000 | Hiber Rioja | 22.88 | ||||||
| 6 | 328 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S20 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 22.77 | ||||||
| Serie 12 31/01/2026 - 18:58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 751 | Ignacio De Asis Muros M13292 | S18 06/05/2009 | Union Madrileña de Atletismo | |||||||
| 2 | 230 | Santiago Rodriguez Piña M-3830328-A-T-s | S18 07/01/2009 | Suanzes San Blas | 26.09 | ||||||
| 3 | 109 | Carlos Shunichi Garcia Watanabe M7060 | SEN 27/05/1999 | Suanzes San Blas | 25.25 | ||||||
| 4 | 521 | Jorge Hernandez Peña M29344 | S20 15/02/2008 | Atletismo Pinto | 24.29 | ||||||
| 5 | 138 | Xian Mangas Andres M25227 | SEN 20/02/2002 | Atletismo Leganes | 22.90 | ||||||
| 6 | 437 | Pedro Tobarra Leal M4575 | SEN 02/07/2000 | Polideportivo Getafe | 22.92 | ||||||
| Serie 13 31/01/2026 - 19:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 472 | Javier Trigo Moyano M-3886462-A-T-s | S18 31/08/2010 | Union Atletica Coslada | |||||||
| 2 | 1017 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S18 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 26.13 | ||||||
| 3 | 49 | Rodrigo Merayo Verdugo M31291 | S18 21/01/2009 | A.D. Sprint | 25.29 | ||||||
| 4 | 120 | Juan Manuel Segovia Gamo M9740 | SEN 02/10/2003 | Suanzes San Blas | 24.30 | ||||||
| 5 | 513 | Víctor Konan García M35790 | S18 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 22.95 | ||||||
| 6 | 358 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 22.98 | ||||||
| Serie 14 31/01/2026 - 19:05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 365 | Juan Luis Soto Martinez M13854 | SEN 24/10/2003 | At. Arroyomolinos | |||||||
| 2 | 519 | Victor Perez Valtueña M34974 | S18 15/07/2009 | Track Cross Road Team | 26.25 | ||||||
| 3 | 497 | Kevin Fernández Alba M-3811785-A-T-s | SEN 23/05/1994 | At Cervantes Alcala | 25.33 | ||||||
| 4 | 108 | Alberto De La Torre Espada M30711 | S20 24/04/2008 | Suanzes San Blas | 24.38 | ||||||
| 5 | 28 | Mario Hernando Matarrubia M-3788472-A-T-s | S20 19/03/2008 | A.D. Sprint | 22.98 | ||||||
| 6 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M-3896388-A-T-s | SEN 27/07/1991 | MOTION | 23.00 | ||||||
| Serie 15 31/01/2026 - 19:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 93 | Gonzalo Villar Jara GU-3899580-A-N-s | SEN 06/01/2000 | CAPEX | |||||||
| 2 | 238 | Alejandro Pedrera Valdivielso M29991 | S23 16/07/2006 | At. Arroyomolinos | 26.27 | ||||||
| 3 | 104 | Oscar Garcia Revenga M17479 | S18 02/09/2010 | A.D. Marathon | 25.39 | ||||||
| 4 | 18 | Manuel Fernandez Manzano M-3833250-A-T-s | S20 25/05/2007 | A.D. Sprint | 24.41 | ||||||
| 5 | 65 | Gonzalo Sanz Morcillo M16941 | S18 26/01/2009 | A.D. Sprint | 23.02 | ||||||
| 6 | 259 | Alberto Urquia Lopez LO7157 | SEN 15/12/2000 | Chiruca-La Rioja | 23.05 | ||||||
| Serie 16 31/01/2026 - 19:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 689 | Raul Martinez Garcia M-3829458-A-T-s | SEN 20/12/1994 | A.D. Marathon | |||||||
| 2 | 906 | Alejandro Lago Blazquez M30092 | S18 09/06/2010 | Val. Martin Berlanas | 26.41 | ||||||
| 3 | 502 | Juan Jimenez Casablanca M-3834366-A-T-s | SEN 03/03/1999 | At Cervantes Alcala | 25.50 | ||||||
| 4 | 251 | Edgar Pastrana Sanchez M29563 | SEN 25/09/1994 | E.A. Majadahonda | 24.48 | ||||||
| 5 | 189 | Mikel Navarro Echagüe NA-15265 | SEN 09/09/2002 | Valdizarbe-GANA | 23.05 | ||||||
| 6 | 445 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S20 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 23.07 | ||||||
| Serie 17 31/01/2026 - 19:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 649 | Cristian Sanchez Martin M-3950834-A-T-s | SEN 15/10/2002 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 557 | Mael Gaforio Criado M33958 | S18 20/01/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 26.52 | ||||||
| 3 | 500 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S18 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 25.50 | ||||||
| 4 | 157 | Javier Santos Vega M27580 | S20 18/01/2008 | Colmenar Viejo | 24.48 | ||||||
| 5 | 379 | Sergio Loarte Martin M1873 | S20 20/02/2007 | A.A. Mostoles | 23.08 | ||||||
| 6 | 472 | Jesús Ramon Martinez Buelvas M19225 | SEN 07/05/1996 | Ajalkala | 23.10 | ||||||
| Serie 18 31/01/2026 - 19:19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 193 | Sergio Galgo Regidor M35168 | S18 08/01/2010 | Suanzes San Blas | 26.97 | ||||||
| 3 | 504 | Diego Cuenca Álvarez M32807 | S18 11/04/2010 | Track Cross Road Team | 25.54 | ||||||
| 4 | 212 | Yoel Mendoza Rodriguez M33024 | S18 14/11/2009 | Suanzes San Blas | 24.49 | ||||||
| 5 | 403 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 23.16 | ||||||
| 6 | 561 | Hector Alvarez Campuzano M23192 | S20 13/12/2007 | A.D. Marathon | 23.11 | ||||||
| Serie 19 31/01/2026 - 19:23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 178 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S18 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 27.13 | ||||||
| 3 | 97 | Alejandro Dura Martinez M-3829091-A-T-s | S18 04/02/2009 | A.D. Marathon | 25.58 | ||||||
| 4 | 937 | Daniel Hurtado Sinisterra M2201 | S18 03/05/2010 | Atletismo Moralzarzal | 24.51 | ||||||
| 5 | 230 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 23.28 | ||||||
| 6 | 84 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S20 22/11/2008 | A.D. Marathon | 23.24 | ||||||
| Serie 20 31/01/2026 - 19:26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 985 | Javier Borja Vidal M25942 | MAS 06/03/1963 | ED Santander | 27.36 | ||||||
| 3 | 350 | Samuel Serrano Cuesta M35929 | S20 23/08/2007 | A. A. Moratalaz | 25.61 | ||||||
| 4 | 440 | Nimrod Jutasi M-3837140-A-T-s | S18 21/06/2009 | Club Corredores | 24.59 | ||||||
| 5 | 929 | Victor Ortiz Dasí M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 23.30 | ||||||
| 6 | 317 | Ronaldo Zabala Cordova M-3928497-A-T-s | SEN 14/07/1999 | Union Atletica Coslada | 23.30 | ||||||
| Serie 21 31/01/2026 - 19:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 512 | Mario Grané González M26394 | S18 03/10/2010 | Track Cross Road Team | 27.39 | ||||||
| 3 | 580 | Maximo Cobo Ezquerra M32621 | S18 26/10/2010 | At. Arroyomolinos | 25.64 | ||||||
| 4 | 524 | Alejandro Rodriguez Sanchez M21342 | S20 15/09/2008 | Atletismo Pinto | 24.65 | ||||||
| 5 | 430 | Victor Gonzalez Alvarez M6546 | SEN 04/01/1999 | Polideportivo Getafe | 23.36 | ||||||
| 6 | 138 | Adrian Ropero Burillo CR314 | S18 02/11/2009 | Atletismo Membrilla | 23.35 | ||||||
| Serie 22 31/01/2026 - 19:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 510 | Jorge Girones Munoz M30280 | S18 09/12/2010 | Track Cross Road Team | 27.42 | ||||||
| 3 | 176 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | 25.67 | ||||||
| 4 | 136 | Daniel Moreno Garcia M14288 | S18 28/07/2010 | A.D. Marathon | 24.66 | ||||||
| 5 | 615 | Jorge Corpas Chelle M4619 | SEN 19/08/1998 | Track Cross Road Team | 23.48 | ||||||
| 6 | 207 | Mario Garcia Fuentes M-3891071-A-T-s | S20 16/05/2008 | At Pozuelo | 23.51 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©