Prueba | Marca | Apellidos, Nombre | Fecha Nac. | Club | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | 11.06 (1.7) | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 23/07/1991 | VIGO |
150 ml | 17.78 | MARTIN MARTIN, SUSANA | 13/11/1969 | A.D. Marathon | 29/07/1997 | MADRID |
200 ml | 22.38 (0.3) | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 30/08/1990 | SPLIT |
300 ml | 38.19 | BOKESA ABIA, AAURI LORENA | 14/12/1988 | NIKE | 11/07/2018 | BARCELONA |
400 ml | 49.67 | MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | KELME | 06/07/1991 | OSLO (NOR) |
600 ml | 1.28.5 | DESVIAT PONCE, ESTHER | 27/01/1982 | A.D. Marathon | 30/05/1998 | MADRID |
800 ml | 1:59.80 | IBARZABAL PADORNO, LOREA | 07/11/1994 | CD Nike Running | 21/06/2024 | Madrid-Vallehermoso |
1.000 ml | 2:43.29 | GONZALEZ CUEVAS, MARIA | 12/01/2001 | Valencia Club Atletismo | 12/05/2021 | NERJA |
1.500 ml | 3:57.75 | PEREZ MIGUEL, MARTA | 19/04/1993 | C.A. Adidas | 08/08/2024 | Paris (FRA) |
Milla Pista | 4:25.78 | PEREZ MIGUEL, MARTA | 19/04/1993 | C.A. Adidas | 06/06/2023 | Bydgoszcz (POL) |
2.000 ml | 6.28.74 | MARTIN TARILONTE, ELISA | 15/03/1978 | PAMPLONA | 29/07/1997 | MADRID |
3.000 ml | 8.54.68 | CHECA PORCEL, DOLORES | 27/12/1982 | VALENCIA | 30/05/2009 | CASTELLON |
5.000 ml | 15.08.27 | CHECA PORCEL, DOLORES | 27/12/1982 | VALENCIA T Y M | 03/07/2009 | OSLO (NOR) |
10.000 ml | 31.46.4 | GONZALEZ SANTILLO, GRISELDA MARIA | 04/12/1965 | PUMA | 12/08/2000 | GIJON |
2.000m Obst. | 6.19.56 | VIÑARAS OTEO, CLARA | 08/09/1993 | PLAYAS DE CASTELLON | 22/09/2020 | BARCELONA-SE |
3.000m Obst. | 9:26.35 | SERRANO AZPIAZU, MARTA | 05/04/2003 | Valencia Club Atletismo | 28/07/2023 | Torrent |
3.000m Marcha | 12.11.27 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 12/06/2014 | HUELVA |
5.000m Marcha | 20.30.04 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 02/07/2014 | CACERES |
10.000m Marcha | 42.23.37 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 26/07/2014 | ALCOBENDAS |
100 mv (0.84) | 12.89 (1.0) | MARDOMINGO LANDABURU, MARIA JOSE | 27/01/1969 | VALENCIA | 31/08/1996 | ATLANTA (USA) |
300 mv (0.762) | 40.51 | GARCIA SANCHEZ, CARLA | 10/09/2001 | Playas de Castellon | 25/05/2022 | Fuenlabrada |
400 mv (0.762) | 55.71 | FRA PALMER, DANIELA | 29/02/2000 | Valencia Club Atletismo | 09/06/2024 | Roma (ITA) |
Altura | 1.88 | MARTINEZ MATEO, MARIA DEL MAR | 26/06/1969 | SANTIVERI | 26/05/1991 | MADRID |
Longitud | 6.80 (1.3) | ITOYA EBHOMHENYE, JULIET | 17/08/1986 | INDEPENDIENTE | 21/07/2018 | GETAFE |
Pertiga | 4.42 | SAN JOSE LOPEZ, ANDREA | 04/10/1997 | FC BARCELONA | 06/02/2021 | BARCELONA |
Triple | 14.27 (1.6) | SARRAPIO MARTIN, PATRICIA | 16/11/1982 | PLAYAS DE CASTELLON | 13/07/2019 | VALENCIA-JAD |
Disco (1 Kg) | 57.77 | LOPEZ ARIAS, INES | 19/08/2003 | Valencia Club Atletismo | 23/06/2024 | Guadalajara |
Jabalina (600g) | 53.08 | CARRETERO LUCAS, ENYA | 09/09/1992 | ALCAMPO SCORPIO 71 | 07/03/2020 | MOTRIL |
Martillo (4 Kg) | 65.69 | SANCHEZ FLOREZ, NATALIA | 08/05/2000 | Alcampo Scorpio 71 | 18/06/2022 | Madrid-Vallehermoso |
Peso (4 Kg) | 15.80 | LOPEZ ARIAS, INES | 19/08/2003 | Valencia Club Atletismo | 12/01/2024 | Flagstaff (USA) |
Heptathlon | 6017 | COSCULLUELA ÖRDÖGH, SOFIA | 26/01/2004 | Valencia Club Atletismo | 29/06/2024 | La Nucia |
100v (0.84) - altura - peso (4kg) - 200 - longitud - jabalina (600g) - 800 | ||||||
13.61 (-1.5) - 1.68 - 13.14 - 24.36 (-0.1) - 6.23 (+0.6) - 42.98 - 2:19.93 | ||||||
Milla Ruta | 4:34.12 | PEREZ MIGUEL, MARTA | 19/04/1993 | C.A. Adidas | 01/10/2023 | Riga (LAT) |
10 Km Ruta | 32:10 | HERRERO AGUIRRE, PAULA | 12/06/1996 | Vicky Foods Athletics | 15/04/2023 | Huelva |
Media Maraton | 1.10.56 | AGUILAR MORAN, ALESSANDRA | 01/07/1978 | DENTAL SEOANE | 29/03/2014 | COPENHAGUE |
Maraton | 2.29.25 | ROS BLANCO, BEATRIZ | 12/05/1974 | A.D. Marathon | 31/07/2003 | PARIS |
100 Km Ruta | 9.14.58 | PEREZ CORVO, MARIA DOLORES | 17/02/1971 | CLUB CORREDORES | 15/06/2019 | SANTANDER |
3 Km Marcha | 13.58 | BALLESTER GOMEZ, MONICA | 24/06/1975 | A.A. Moratalaz | 23/11/2002 | TOLEDO |
5 Km Marcha | 21.52 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PUERTO ALICANTE | 22/05/2010 | MADRID |
10 Km Marcha | 44.08 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | INDEPENDIENTE | 03/03/2013 | MURCIA |
20 Km Marcha | 1.27.58 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 02/06/2018 | LA CORUÑA |
35 Km Marcha | 3:14:43 | MONTEJO GARCES DE MARCILLA, IRENE | 20/02/1998 | FC Barcelona | 14/02/2021 | Sevilla |
50 Km Marcha | 4.05.46 | TAKACS NYERGES, JULIA | 29/06/1989 | PLAYAS DE CASTELLON | 19/05/2019 | ALYTUS |
4x100 ml | 45.27 | |||||
GOYA BURGUES, MARIA TERESA | 12/03/1965 | KELME - CAUM | 01/06/1991 | ALFAS DEL PI | ||
MARIA COMASCHI, ANA | 11/04/1966 | |||||
CARABALI VILLEGAS, NORFALIA | 21/01/1964 | |||||
MYERS BROWN, SANDRA | 09/01/1961 | |||||
4x400 ml | 3.33.81 | |||||
LAHOZ CASTELLO, ESTHER | 02/05/1963 | KELME - CAUM | 01/06/1991 | ALFAS DEL PI | ||
MARIA COMASCHI, ANA | 11/04/1966 | |||||
BERGASA ALCALDE, GEMA | 20/02/1969 | |||||
CARABALI VILLEGAS, NORFALIA | 21/01/1964 | |||||
4x100 ml Mixto | 42.46 | |||||
SANCHEZ PEREZ, RICARDO | 10/08/1999 | Federación de Atletismo de Madrid | 06/07/2024 | La Nucia | ||
GONZALEZ RODRIGUEZ, DANIEL | 04/07/2005 | |||||
NAVERO CEREZO, ESTHER | 30/07/2000 | |||||
VAQUERO CANOVAS, LUCIA | 19/04/2002 | |||||
4x400 ml Mixto | 3:22.96 | |||||
HORTELANO ROIG, BRUNO | 18/09/1991 | Federación de Atletismo de Madrid | 06/07/2024 | La Nucia | ||
BOKESA ABIA, AAURI LORENA | 14/12/1988 | |||||
FRA PALMER, DANIELA | 29/02/2000 | |||||
SANCHEZ-VALLADARES GARCIA, PABLO | 12/11/1997 |
Más información:
Esta tabla de records se manteniene actualizada gracias a la inestimable colaboración de Agustín Perez Barroso. A continuación dejamos sus archivos de estadística:
Pista Cubierta: https://drive.google.com/file/d/1k4o4qLbdVu0_ylfZr_FHiIkHYWR0TCIK/view
Aire Libre: https://drive.google.com/file/d/1Fmkue-AmhPWJ4Rj6Ez7dc_ZoVbOHaefu/view
Nota:
* Desde el año 1998, las marcas realizadas en pista cubierta en pruebas de recta y concursos, que superen a las de aire libre, se consideran mejores marcas de aire libre. Libro de los Records IAAF 2015
* Las marcas realizadas en pruebas de anillo en pistas cubiertas peraltadas, si superan a las de aire libre no se considerarán mejores marcas al aire libre: (Progression of IAAF World Records. 2015 edition. Pg VII, párrafo 16).
* Las pruebas de ruta solo se consideran válidas para mejores marcas las realizadas en circuitos homologados que no tengan un desnivel superior a 1/1000