| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 31/01 - 10:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 12 | 308 | Paola Garcia De Carellan Salerni | S12 31/01/2014 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 9 | 236 | Natalia Gutierrez Koutecky | S12 23/01/2014 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 11 | 307 | Natalia Carnero Aragones | S12 02/07/2015 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 8 | 232 | Leyre Orea Barrios | S12 27/04/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 10 | 300 | Ines Henriques Cardoso | S12 25/05/2015 | NS Buen Consejo | ||||||||
| 0 | 7 | 230 | Greta España Fernandez | S12 06/07/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 6 | 229 | Elena Garcia Ballesteros | S12 18/04/2014 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 5 | 227 | Cecilia Laso Martin | S12 26/04/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 4 | 226 | Carmen Anton Rubio | S12 01/10/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 3 | 223 | Alejandra Abad Figueredo | S12 16/04/2015 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 2 | 222 | Alba Sabroso Santos | S12 06/06/2014 | CDE Meta | ||||||||
| 0 | 1 | 220 | Alba Alonso Casado | S12 16/10/2014 | CDE Meta | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©