| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 31/01 - 11:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | ||
| 0 | 2 | 114 | Marta Del Campo Jover | S10 08/07/2016 | Escuela Moratalaz | ||||||||
| 0 | 6 | 348 | Lola Perez Castilla | S10 20/09/2016 | Escuela Running Rio | ||||||||
| 0 | 9 | 364 | Lira Sigrist Saboya | S10 28/02/2016 | El Tejar de Somontes | ||||||||
| 0 | 3 | 123 | Ines Vadillo Navarrete | S10 05/08/2016 | Escuela Palomeras | ||||||||
| 0 | 5 | 346 | Gala Ayuso Domingo | S10 27/12/2017 | Escuela Running Rio | ||||||||
| 0 | 8 | 362 | Elena Valverde Sanchez | S10 25/08/2017 | El Tejar de Somontes | ||||||||
| 0 | 4 | 344 | Daniela Baladron Perez | S10 11/11/2016 | Escuela Running Rio | ||||||||
| 0 | 1 | 106 | Candela Saiz Redruello | S10 29/04/2016 | Escuela Moratalaz | ||||||||
| 0 | 7 | 361 | Alejandra Luna Alvarez | S10 23/02/2016 | El Tejar de Somontes | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©