| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 35-39 31/01/2026 - 11:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1225 | Judit De Ancos Parra M3058 | MAS 17/01/1990 | CAPEX | |||||||||||||
| 2 | 31 | Miriam Morell Perez M13419 | MAS 16/02/1988 | A.D. Sprint | |||||||||||||
| 40-44 31/01/2026 - 11:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 816 | Miriam Cruz Cardenas M16881 | MAS 16/03/1985 | Ajalkala | |||||||||||||
| 2 | 847 | Maria Del Carmen Vara Olivares M2236 | MAS 15/12/1984 | Ajalkala | |||||||||||||
| 3 | 250 | Irene Morales Nieto M29187 | MAS 14/07/1985 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©