| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 60-64 31/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 651 | Angel Orellana Rodriguez M19994 | MAS 09/10/1963 | Municipal Arganda | |||||||||||||
| 65-69 31/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 388 | Vicente Barbero Alvarez M713 | MAS 18/09/1957 | Club Corredores | 19.06 | ||||||||||||
| 2 | 643 | Luis Miguel Urrea Guia M1283 | MAS 29/10/1960 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
| 3 | 697 | Fernando Cobo Fernandez M143 | MAS 16/04/1960 | Lynze Parla | |||||||||||||
| 4 | 325 | Jose Luis Gomez Garcia M2213 | MAS 22/12/1958 | E.A. Majadahonda | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©