| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 23/11 - 18:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 12 | 666 | Antonio Juanas Morales M34584 | S18 01/05/2009 | Atletismo Carabanchel | 5.98 | |||||||||||
| 0 | 2 | 671 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S18 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 6.05 | |||||||||||
| 0 | 1 | 347 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 6.16 | |||||||||||
| 0 | 8 | 600 | Diego Folgado Muñoz M9067 | SEN 11/05/2000 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 7.46 | |||||||||||
| 0 | 11 | 62 | Andres Bartolome Clap M7609 | S20 25/07/2006 | A.D. Sprint | 5.89 | |||||||||||
| 0 | 9 | 26 | Alberto Jose Lopez Peix M281 | SEN 12/02/2002 | A.D. Marathon | 6.31 | |||||||||||
| 0 | 5 | 19 | Dario De La Fuente Monroy M267 | S18 07/06/2009 | A.D. Marathon | 6.43 | |||||||||||
| 0 | 14 | 694 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S16 05/01/2010 | Cronos Villaviciosa | 6.54 | |||||||||||
| 0 | 4 | 1180 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | 5.80 | |||||||||||
| 0 | 13 | 24 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.63 | |||||||||||
| 0 | 10 | 157 | Francisco Andres Serrano Palma M23370 | S16 04/05/2010 | A.D. Sprint | 5.90 | |||||||||||
| 0 | 7 | 429 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 5.93 | |||||||||||
| 0 | 3 | 810 | Teo Gomez-espinosa Villaluenga M31398 | S18 30/09/2008 | C.D. Santa Maria del Pilar | 5.81 | |||||||||||
| 0 | 6 | 934 | Victor Ortiz Dasi M32067 | S18 17/07/2009 | ED Santander | 6.06 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©