| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 23/11 - 17:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 8 | 78 | Alicia Julia Gonzalez-barcia M3737 | SEN 01/03/2001 | A.D. Sprint | 4.89 | |||||||||||
| 0 | 13 | 77 | Minerva Jimenez Santiago M9755 | SEN 20/03/2002 | A.D. Sprint | 5.32 | |||||||||||
| 0 | 10 | 104 | Paula Berenguer Garcia M1456 | S18 20/02/2008 | A.D. Sprint | 4.92 | |||||||||||
| 0 | 7 | 146 | Victoria Moragon Marin M974 | S18 29/05/2008 | A.D. Sprint | 5.40 | |||||||||||
| 0 | 3 | 213 | Zoe Martinez Salcedo M9154 | S18 11/09/2008 | Suanzes San Blas | 4.96 | |||||||||||
| 0 | 14 | 5 | Sara Amezcua Alvarez M4752 | S20 03/01/2006 | A.D. Marathon | 4.90 | |||||||||||
| 0 | 12 | 399 | Carla Del Peso Jimenez M8452 | S18 22/01/2009 | Atletismo Leganes | 5.08 | |||||||||||
| 0 | 5 | 615 | Nadia Martin Garcia M7028 | S18 12/04/2009 | Ajalkala | 5.37 | |||||||||||
| 0 | 15 | 393 | Marta Vallejo Sanchez M8794 | S23 20/04/2005 | C.D Meliz Sport | 5.96 | |||||||||||
| 0 | 2 | 151 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S18 12/11/2008 | A.D. Sprint | 5.48 | |||||||||||
| 0 | 4 | 922 | Maria Pizarro Gonzalez M4052 | S18 06/01/2009 | Municipal Arganda | 4.92 | |||||||||||
| 0 | 6 | 41 | Nur Murcia Conde M4726 | S20 25/07/2007 | A.D. Marathon | 5.22 | |||||||||||
| 0 | 1 | 207 | Maria Martinez Lois M12610 | S16 25/04/2010 | Suanzes San Blas | 5.06 | |||||||||||
| 0 | 11 | 461 | Lucia Serrano Siles M29948 | S18 01/07/2009 | At. Arroyomolinos | 4.91 | |||||||||||
| 0 | 9 | 64 | Sandra Prieto Regidor M30761 | S16 26/04/2011 | A.D. Marathon | 4.94 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©