Decatlón Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 404 | Pablo Thonon Frias M29730 | Atletismo Leganes | 3940 | |
Decatlón Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 792 | Javier Poza Aguilar M29525 | Triatlon Carabanchel | 4159 | |
Decatlón Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 295 | Ignacio Agramunt Balta M26012 | E.A. Majadahonda | 4164 | |
Decatlón Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 754 | Donato Ramirez Garcia M1569 | Canguro A.A.C. | 5759 | |
Decatlón Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 408 | Vicente Barbero Alvarez M713 | Club Corredores | 2791 | |
Decatlón Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 747 | Javier Odriozola Lino M2661 | Canguro A.A.C. | 2502 | |
Heptatlón Master Fem 40-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 400 | Maria Belen Meha Bohabonay M29184 | Atletismo Leganes | 2289 | |
Heptatlón Master Fem 40-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 410 | Monica Berrocal Pozo M2194 | Club Corredores | 3041 | |
Heptatlón Master Fem 50-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 392 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | Atletismo Leganes | 2991 | |
Heptatlón Master Fem 60-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 728 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | Canguro A.A.C. | 3869 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©