Fase | Mostrar |
---|---|
Final 06/07 - 18:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 5 | 475 | Enrique Torres De Lucas M4451 | M45 19/07/1979 | At. Arroyomolinos | 3.31 | |||||
0 | 6 | 589 | Diego Rodriguez Lillo M777 | S18 17/04/2009 | A.A. Valdemoro | 3.41 | |||||
0 | 7 | 442 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | ||||||
0 | 4 | 434 | Simon Ortega Perez M18789 | S18 05/07/2008 | Club Corredores | 3.40 | |||||
0 | 2 | 669 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S16 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 2.66 | |||||
0 | 3 | 320 | Samuel Aguiar Cartaya M27114 | SEN 29/04/2002 | A.A. Mostoles | 3.10 | |||||
0 | 1 | 86 | Javier Sigüenza Polo GU364 | S18 18/12/2009 | Atletismo Quiron | 3.20 | |||||
0 | 8 | 584 | Adolfo Valentin-gamazo Lamana M32670 | M55 05/07/1970 | A.A. Mostoles | 2.76 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©