Fase | Mostrar |
---|---|
Final 06/07 - 17:34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 579 | Juan Manuel Benitez Gonzalez FV1972 | SEN 28/02/1992 | EAMJ Playas de Jandia | 57.76 | |||||
7 | 0 | 217 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | ||||||
3 | 0 | 581 | Marco Sampedro Palacin AR3369 | SEN 17/06/2002 | Hinaco Monzon | 55.94 | |||||
5 | 0 | 733 | Alejandro Elcoro Garcia M518 | SEN 06/02/2001 | Real Sociedad | 54.85 | |||||
6 | 0 | 115 | Carlos Aedo Garcia-redondo M17870 | SEN 20/04/2001 | Atletismo Alcorcon | 56.55 | |||||
4 | 0 | 191 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | S23 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 54.56 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©