Fase | Mostrar |
---|---|
Final 06/07 - 17:43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 627 | Ana Perez Parra M533 | SEN 07/01/1997 | CAI Gran Canaria | 1:04.92 | |||||
5 | 0 | 549 | Elsa Diaz-palacio Aceña M1045 | SEN 09/03/2001 | Las Celtiberas de Soria | 1:01.58 | |||||
4 | 0 | 582 | Paula De Juan Razkin CAT3694555ANs | SEN 06/08/1999 | L'Hospitalet At. | 59.79 | |||||
6 | 0 | 325 | Maria Diaz Casado M4331 | SEN 24/09/1997 | A.A. Mostoles | 1:08.54 | |||||
2 | 0 | 574 | Deyanira Hidalgo Garcia CR4864 | SEN 08/05/1995 | CA Marca Puertollano | 1:21.95 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©