Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 06/07 - 18:24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 628 | Marco Antonio Palella Ting M158 | SEN 24/03/1996 | Atletismo Numantino | 10.84 | |||||
6 | 0 | 573 | Tirso Ocaña De La Vega M2366 | SEN 12/10/1995 | Super Amara BAT | 10.99 | |||||
4 | 0 | 577 | Ivan Ruiz Ortego SO3378 | SEN 28/06/2001 | Atletismo Numantino | 10.81 | |||||
2 | 0 | 156 | Gonzalo Villar Jara GU294 | SEN 06/01/2000 | CD Velociraptor | 11.00 | |||||
8 | 0 | 571 | Mario Gullon Perero M11185 | SEN 09/09/2002 | At. Intec-Zoiti | 11.06 | |||||
1 | 0 | 71 | Pablo Gay Duran M12854 | SEN 30/07/1995 | A.D. Sprint | 11.03 | |||||
3 | 0 | 572 | Raul Labajo Hurtado M25445 | SEN 09/06/1998 | Atletismo Numantino | 10.97 | |||||
7 | 0 | 378 | Jaime Regidor Garcia M31613 | S23 31/07/2005 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11.00 | |||||
Serie 2 06/07 - 18:27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 265 | Pablo Rubio Navarro M35096 | S23 03/01/2005 | A.A. Valdemoro | 11.09 | |||||
3 | 0 | 439 | Marcos Andrea Rubio Martinez-garrido M1624 | SEN 05/11/1996 | Ciudad de los Poetas | 11.19 | |||||
2 | 0 | 26 | Alberto Jose Lopez Peix M281 | SEN 12/02/2002 | A.D. Marathon | 11.27 | |||||
1 | 0 | 937 | Sergio Luis Iñigo Garcia M5120 | S18 19/07/2008 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11.34 | |||||
6 | 0 | 553 | Martin Smirnov M14325 | S20 21/10/2006 | Club Atletismo Naron | 11.26 | |||||
5 | 0 | 205 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 11.17 | |||||
7 | 0 | 74 | Guillermo Rubio Melero M30159 | S23 26/05/2003 | A.D. Sprint | 11.29 | |||||
Serie 3 06/07 - 18:30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 271 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 11.47 | |||||
7 | 0 | 342 | Daniel Socarras Romero M3756132ATs | S20 08/09/2007 | Ajalkala | 11.51 | |||||
1 | 0 | 910 | David Castro Moreno M6281 | M35 06/07/1986 | At. Fuenlabrada | 11.52 | |||||
3 | 0 | 17 | Aitor De La Torre Martin GU1049 | SEN 27/07/1991 | C.A. Unión Guadalajara | 11.39 | |||||
4 | 0 | 377 | Daniel Iñigo Garcia M5686 | S23 04/01/2004 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11.35 | |||||
5 | 0 | 575 | Eloy J. Dali Verdugo SE8107 | M40 31/12/1984 | Atletismo Bahía de Cádiz | 11.38 | |||||
2 | 0 | 365 | Jaime Redondo Ortega M30621 | S18 09/02/2008 | E.A. Majadahonda | 11.49 | |||||
Serie 4 06/07 - 18:33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 299 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | M45 26/06/1980 | E.A. Majadahonda | 11.73 | |||||
1 | 0 | 145 | Manuel Alejandro Menendez Martin M1821 | M45 22/05/1980 | Suanzes San Blas | 11.84 | |||||
4 | 0 | 318 | Daniel Vaquero Marquez M315 | SEN 10/10/2002 | A. A. Moratalaz | 11.60 | |||||
6 | 0 | 1076 | Pablo Quintanar Jardon M3813306ATs | S18 21/03/2009 | Club Atletismo Las Rozas | 11.78 | |||||
7 | 0 | 98 | Sergio Soto-largo Bracamonte M20495 | SEN 27/01/1996 | A.D. Sprint | 11.82 | |||||
5 | 0 | 65 | Gabriel Martin Frances M27212 | S23 25/10/2005 | A.D. Sprint | 11.71 | |||||
2 | 0 | 72 | David Restrepo Orozco M27629 | S23 20/02/2003 | A.D. Sprint | 11.82 | |||||
Serie 5 06/07 - 18:36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 442 | Alberto Ruiz Lozano TO173 | S18 20/03/2008 | Club Atletismo Toledo | 11.90 | |||||
4 | 0 | 344 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | M50 31/12/1970 | Track Cross Road Team | 11.86 | |||||
5 | 0 | 1001 | Nahuel Nicolas Toledo Alvarez M10380 | S18 06/01/2009 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11.86 | |||||
3 | 0 | 739 | Carlos Shunichi Garcia Watanabe M7060 | SEN 27/05/1999 | Suanzes San Blas | 11.87 | |||||
2 | 0 | 80 | Santiago Linares Oliveira M14653 | SEN 29/07/2002 | A.D. Sprint | 11.88 | |||||
6 | 0 | 304 | Juan Manuel Diaz Blanco M26148 | M45 24/06/1977 | E.A. Majadahonda | 11.87 | |||||
1 | 0 | 590 | David Moreno Mancheño M30351 | S16 02/08/2011 | Union Atletica Coslada | 12.18 | |||||
Serie 6 06/07 - 18:39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 454 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 12.22 | |||||
1 | 0 | 351 | Andres Aymat Morcillo M33213 | SEN 02/12/1994 | Ajalkala | 13.04 | |||||
3 | 0 | 740 | David Madroñero Ramon M1516 | SEN 09/04/1999 | CAPEX | 12.35 | |||||
7 | 0 | 110 | Alberto Perez Mugia M1805 | SEN 02/02/2001 | Suanzes San Blas | 12.71 | |||||
2 | 0 | 437 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | M45 30/01/1976 | Club Corredores | 12.50 | |||||
6 | 0 | 442 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | 12.43 | |||||
4 | 0 | 312 | Adrian Camuñas Mayordomo M25688 | S23 30/11/2005 | Ciudad de los Poetas | 12.20 | |||||
Serie 7 06/07 - 18:42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 732 | Daniel De Las Cuevas Turel M3821482ATs | SEN 14/08/2000 | E.A. Majadahonda | ||||||
4 | 0 | 1082 | Jose Antonio Iñigo Gutierrez M1730 | M50 04/01/1972 | Grupo Oasis Tres Cantos | 13.27 | |||||
3 | 0 | 408 | Vicente Barbero Alvarez M713 | M65 18/09/1957 | Club Corredores | 16.18 | |||||
5 | 0 | 1089 | Fernando Duran Hernansaiz M2339 | M60 10/05/1964 | Marathon Aranjuez | 13.55 | |||||
1 | 0 | 654 | Pablo Calleja Martinez M145 | SEN 27/03/1995 | Ajalkala | ||||||
7 | 0 | 580 | Keimer Peña Brioso VA3723520ANs | SEN 13/04/1998 | A.D. Sprint | ||||||
2 | 0 | 212 | Diego Ciudad Nieto M13936 | S23 15/12/2005 | A. A. Moratalaz | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©