Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 15/06 - 11:26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 633 | Ignacio Domingo Martin M6990 | SEN 10/10/1996 | E.A. Majadahonda | 21.80 | |||||
5 | 0 | 147 | Sergio Rodriguez Rodriguez M2017 | SEN 27/10/1998 | Atletismo Alcorcon | 21.86 | |||||
3 | 0 | 206 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | SEN 02/01/2002 | E.A. Majadahonda | 22.16 | |||||
2 | 0 | 185 | Andres Porto Hernandez M4810 | S23 13/10/2005 | Club Corredores | 22.22 | |||||
7 | 0 | 205 | Aitor Siegfried Pinzolas M18200 | SEN 05/09/2000 | E.A. Majadahonda | 22.28 | |||||
8 | 0 | 120 | Javier Lopez Navarro M19352 | S20 11/01/2006 | Suanzes San Blas | 22.48 | |||||
6 | 0 | 377 | Dario Garcia Sanchez M22745 | S20 06/12/2007 | Club Atletismo Las Rozas | 22.19 | |||||
1 | 0 | 508 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | S18 10/05/2009 | A. A. Moratalaz | 22.43 | |||||
Serie 2 15/06 - 11:29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 292 | Carlos Ruiz Pastor M3438 | SEN 04/03/1994 | Union Atletica Coslada | 22.76 | |||||
8 | 0 | 191 | Angel Bachiller Garcia M2906 | SEN 13/04/1996 | E.A. Majadahonda | 23.28 | |||||
3 | 0 | 71 | Pablo Gay Duran M12854 | SEN 30/07/1995 | A.D. Sprint | 22.89 | |||||
7 | 0 | 164 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | S18 02/06/2009 | A.D. Sprint | 23.07 | |||||
5 | 0 | 421 | Lucas Garcia Morales M27340 | S20 01/08/2007 | CA Torrejon de Ardoz | 22.82 | |||||
6 | 0 | 429 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 22.92 | |||||
1 | 0 | 457 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S18 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 23.07 | |||||
2 | 0 | 74 | Guillermo Rubio Melero M30159 | S23 26/05/2003 | A.D. Sprint | 23.05 | |||||
Serie 3 15/06 - 11:32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 271 | Victor Martin Duran M35129 | SEN 10/01/2001 | At. Arroyomolinos | 23.60 | |||||
1 | 0 | 918 | Juan Lopez Manso M10997 | M40 04/06/1982 | At. Fuenlabrada | 24.64 | |||||
6 | 0 | 198 | Jesus Lozano Martin M12856 | SEN 30/08/2000 | E.A. Majadahonda | 24.14 | |||||
5 | 0 | 98 | Sergio Soto-largo Bracamonte M20495 | SEN 27/01/1996 | A.D. Sprint | 23.64 | |||||
2 | 0 | 175 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 24.21 | |||||
3 | 0 | 855 | Oliver Gibson Hernandez M26167 | S18 27/01/2009 | SS. Reyes - CC. Menorca | 24.02 | |||||
7 | 0 | 542 | Alejandro Plaza Quesada M34263 | S18 19/09/2008 | CAP Alcobendas | 24.23 | |||||
Serie 4 15/06 - 11:35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 454 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 25.08 | |||||
7 | 0 | 269 | Christian Paz Ferrando M4068 | S18 23/02/2008 | Atletismo Alcorcon | 25.49 | |||||
1 | 0 | 437 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | M45 30/01/1976 | Club Corredores | 25.56 | |||||
6 | 0 | 253 | Alejandro Sanchez Rodriguez M18224 | S20 04/08/2006 | Union Atletica Coslada | 25.21 | |||||
2 | 0 | 288 | Sergio Muñoz Matador M19547 | MAST 17/08/1990 | Union Atletica Coslada | 25.40 | |||||
4 | 0 | 64 | Jorge Blanco Cocho M29805 | S20 10/08/2006 | A.D. Sprint | 24.86 | |||||
5 | 0 | 168 | Ignacio Martin Romero M33210 | S20 11/09/2007 | At Pozuelo | 24.87 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©