Fase | Mostrar |
---|---|
Final 05/07 - 17:36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 232 | Alejandro Arribas Garcia M1041 | S20 02/06/2006 | At. Arroyomolinos | 16.14 | |||||
4 | 0 | 134 | Adrian Aedo Garcia-redondo M17563 | S20 28/11/2007 | Atletismo Alcorcon | 15.15 | |||||
2 | 0 | 267 | Diego Maroto Garcia M21406 | S20 28/06/2007 | A. A. Moratalaz | 16.72 | |||||
5 | 0 | 413 | Mario-lois Frias Beuzelin M28160 | S20 20/09/2007 | Atletismo Moralzarzal | 16.08 | |||||
6 | 0 | 220 | Diego Diaz Ambrona M28921 | S20 21/02/2006 | Club Corredores | 16.44 | |||||
7 | 0 | 225 | Martin Lazaro Toranzo M29738 | S20 28/10/2007 | Club Corredores | 17.91 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©