Fase | Mostrar |
---|---|
Final 06/07 - 17:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 2 | 37 | Beatriz Mora Herencia M5452 | S20 28/04/2006 | A.D. Marathon | 49.52 | |||||||||||
0 | 1 | 53 | Daniela Ruiz Lopez M4168 | S20 20/12/2006 | A.D. Marathon | 21.80 | |||||||||||
0 | 3 | 470 | Alba Marquez Martinez M27042 | S20 04/10/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 21.09 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©