Fase | Mostrar |
---|---|
Final 05/07 - 19:05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 4 | 8 | Martina Benito Velasco M7094 | S20 17/04/2006 | A.D. Marathon | 4:53.19 | |||||
0 | 2 | 544 | Candela Blazquez Lorenzo M11418 | S20 02/02/2006 | Diputación Valencia C.A. | 4:30.45 | |||||
0 | 7 | 570 | Isra Rahali Roudani AR4786 | S20 11/08/2007 | Super Amara BAT | 4:44.21 | |||||
0 | 1 | 162 | Paloma Fernandez De Nograro Sanz M17376 | S20 19/09/2006 | At Pozuelo | 4:49.40 | |||||
0 | 3 | 222 | Angela Garcia Torrecilla M26152 | S20 29/05/2006 | Club Corredores | 5:02.54 | |||||
0 | 5 | 529 | Paula Pallares Paje M26801 | S20 20/04/2007 | CAI Gran Canaria | 4:50.46 | |||||
0 | 6 | 385 | Sandra Ponz Robledo M31930 | S20 01/04/2007 | Club Atletismo Las Rozas | 5:28.47 | |||||
0 | 8 | 65 | Jimena Camarero Rubin M32692 | S20 20/08/2007 | A.D. Sprint | 4:59.75 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©