Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 05/07 - 17:57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 179 | Paloma De Lorenzo Garrobo M7248 | S20 15/11/2007 | E.A. Majadahonda | 25.97 | |||||
2 | 0 | 186 | Sara Rodriguez Sanchez M10409 | S20 17/04/2006 | E.A. Majadahonda | 26.40 | |||||
3 | 0 | 241 | Sheila Orozco Martinez M10630 | S20 30/05/2007 | At. Arroyomolinos | 26.08 | |||||
6 | 0 | 477 | Salome Carrasco Rebollo M11981 | S20 16/02/2006 | Municipal Arganda | 26.39 | |||||
7 | 0 | 453 | Maria Quero Ocaña M19850 | S20 13/10/2007 | Atletismo Pinto | 27.83 | |||||
4 | 0 | 34 | Deborah Martinez Pereña M27239 | S20 28/09/2006 | A.D. Marathon | 25.66 | |||||
Final B 05/07 - 18:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 355 | Paula Valdivieso Zamora M11854 | S20 08/08/2006 | Lynze Parla | 30.58 | |||||
6 | 0 | 452 | Abril Jimenez Nuñez M16841 | S20 14/09/2006 | Atletismo Pinto | 30.20 | |||||
3 | 0 | 331 | Sofia Lopez Barbero M16883 | S20 15/01/2007 | Ajalkala | 29.76 | |||||
7 | 0 | 523 | Isabel Chilan Baque M25153 | S20 28/11/2007 | Grupo Oasis Tres Cantos | 30.64 | |||||
5 | 0 | 358 | Maria Duran Encinas M29895 | S20 25/07/2006 | Polideportivo Getafe | 28.39 | |||||
4 | 0 | 289 | Karla Maria Garcia-pardo Ocampo M30326 | S20 22/11/2007 | A.A. Mostoles | 27.85 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©