Fase | Mostrar |
---|---|
Final 05/07 - 18:50 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 1 | 58 | Miguel Varela Ramirez M7227 | S20 12/07/2006 | A.D. Marathon | 45.22 | |||||||||||
0 | 2 | 126 | Jesus Oliva Diaz M6188 | S20 04/01/2007 | Suanzes San Blas | 38.82 | |||||||||||
0 | 3 | 54 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | S20 18/03/2006 | A.D. Marathon | 37.52 | |||||||||||
0 | 5 | 341 | Marcos Salcedo Martin M10580 | S20 25/02/2007 | Ajalkala | 41.33 | |||||||||||
0 | 4 | 490 | Javier Gonzalez Pascual M14409 | S20 18/05/2006 | ED Santander | 40.33 | |||||||||||
0 | 6 | 275 | Daniel Sanz De Mingo M19044 | S20 27/06/2006 | A. A. Moratalaz | 36.34 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©