Fase | Mostrar |
---|---|
Final 06/07 - 17:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 4 | 482 | Victor Martin Rueda M8107 | S20 11/07/2006 | Municipal Arganda | 34.85 | |||||||||||
0 | 2 | 487 | Mateo Tarazona Rueda M8089 | S20 08/09/2006 | Municipal Arganda | 41.91 | |||||||||||
0 | 1 | 539 | Alvaro Carbonero Diaz M9908 | S20 05/10/2006 | Lynze Parla | 44.21 | |||||||||||
0 | 3 | 93 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | S20 10/09/2006 | A.D. Sprint | 41.25 | |||||||||||
0 | 5 | 259 | Asier Diaz Fernandez M27361 | S20 30/04/2007 | A. A. Moratalaz | 32.75 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©