Fase | Mostrar |
---|---|
Final 05/07 - 17:30 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 2 | 54 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | S20 18/03/2006 | A.D. Marathon | 54.69 | |||||||||||
0 | 5 | 360 | Marcos Lopez Campos M6728 | S20 25/08/2006 | Polideportivo Getafe | 41.25 | |||||||||||
0 | 4 | 528 | Javier Valle Garcia M14814 | S20 11/03/2006 | CAI Gran Canaria | 40.14 | |||||||||||
0 | 3 | 141 | Carlos Diaz Garcia M29153 | S20 18/04/2006 | Atletismo Alcorcon | 62.72 | |||||||||||
0 | 1 | 445 | Ruben Sanz Molinera M33518 | S20 19/05/2007 | C.D. Tajamar | 39.49 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©