Fase | Mostrar |
---|---|
Final 05/07 - 18:35 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 5 | 315 | Mario Oses Villa M35232 | S20 14/07/2007 | A.A. Valdemoro | 5.35 | |||||||||||
0 | 3 | 226 | Alejandro Martin Garcia M1702 | S20 06/03/2007 | Club Corredores | 6.47 | |||||||||||
0 | 1 | 99 | Juan Yañez Herrero M9481 | S20 01/01/2006 | A.D. Sprint | 5.78 | |||||||||||
0 | 4 | 24 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | S20 21/08/2007 | A.D. Marathon | 6.53 | |||||||||||
0 | 2 | 332 | Raul Martin Martin M3756138ANs | S20 17/05/2007 | Ajalkala | 6.89 | |||||||||||
0 | 6 | 285 | Gyula Gabriel Calleja Marin M27115 | S20 19/10/2006 | A.A. Mostoles | 5.78 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©