Fase | Mostrar |
---|---|
Final 15/06 - 18:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 1 | 882 | Hugo Solis Martinez M8532 | S14 20/03/2012 | Cronos Villaviciosa | 27.95 | |||||||||||
0 | 8 | 445 | Fabio Alejandro Fernandez Melendez M13643 | S14 16/01/2012 | Club Corredores | 35.34 | |||||||||||
0 | 7 | 471 | Mario Escudero Soto M15956 | S14 01/02/2012 | At. Arroyomolinos | 18.97 | |||||||||||
0 | 10 | 1042 | Adrian Lopez Molina M17072 | S14 07/10/2012 | Municipal Arganda | 26.41 | |||||||||||
0 | 4 | 719 | Diego Da Costa Lopez M17885 | S14 23/06/2012 | Edward Athletic | 20.77 | |||||||||||
0 | 11 | 591 | Mario Sanz Bravo M18344 | S14 19/10/2013 | Cronos Villaviciosa | 20.12 | |||||||||||
0 | 2 | 898 | Ruben Porras Reina M18757 | S14 19/08/2012 | A.A. Valdemoro | 25.29 | |||||||||||
0 | 5 | 1030 | Daniel Alvarez Jimenez M23338 | S14 16/06/2012 | Municipal Arganda | 25.11 | |||||||||||
0 | 15 | 1081 | Albert Pascual Cabot M25927 | S14 25/08/2012 | ED Santander | 23.75 | |||||||||||
0 | 12 | 553 | Antonio Fernandez Palencia M28513 | S14 04/09/2012 | A.A. Mostoles | 30.62 | |||||||||||
0 | 3 | 440 | Daniel Bellido Rodriguez M28533 | S14 14/03/2013 | Club Corredores | 13.81 | |||||||||||
0 | 16 | 456 | Nicolas Navamuel Bardullas M28679 | S14 28/05/2012 | Club Corredores | 21.03 | |||||||||||
0 | 13 | 251 | Hugo Ortiz Blasco M29354 | S14 28/07/2012 | Colmenar Viejo | 22.22 | |||||||||||
0 | 6 | 483 | Pablo Sanchez Ortega M30046 | S14 06/05/2012 | At. Arroyomolinos | 18.24 | |||||||||||
0 | 14 | 560 | Pedro Astor Ramos De Frutos M30198 | S14 11/03/2013 | A.A. Mostoles | 24.78 | |||||||||||
0 | 9 | 91 | Anas Karboun M33296 | S14 27/04/2012 | A.D. Sprint | 21.85 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©