Longitud Master Fem 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 418 | Chagla Defterali Deferali M18235 | Club Corredores | 4.85 | |
2 | 76 | Martina Arenas Moreno M2598 | A.D. Sprint | 3.94 | |
Longitud Master Fem 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1150 | Laura Campos Ferrera M35776 | Lynze Parla | 3.94 | |
Longitud Master Fem 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1250 | Cecilia Varga M3804125ATs | A.D. Marathon | 4.47 | |
2 | 669 | Beatriz Diaz Morales M8883 | Lynze Parla | 3.62 | |
3 | 448 | Concepcion Archiles Jimenez M11467 | At. Arroyomolinos | 3.26 | |
Disco (1kg) Master Fem 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1233 | Cristina Teixeira Garcia M1010 | Bidezabal Durango AT | 35.34 | |
2 | 423 | Beatriz Gallego Garnacho M8780 | Club Corredores | 21.88 | |
Disco (1kg) Master Fem 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 890 | Alicia Martin Berlanas M3354 | Val. Martin Berlanas | 26.13 | |
2 | 898 | Maria Dolores Martinez Mata M867 | CA Torrejon de Ardoz | 22.55 | |
Disco (1kg) Master Fem 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 690 | Maria Francisca Sierra Garrido M305 | Lynze Parla | 20.49 | |
2 | 428 | Elena Jimenez Navarro M2245 | Club Corredores | 18.41 | |
Disco (1kg) Master Fem 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 709 | Purificacion Carazo Sanz M960 | Canguro A.A.C. | 20.61 | |
2 | 728 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | Canguro A.A.C. | 17.70 | |
Disco (1kg) Master Fem 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 732 | Azucena Lopez Almorox M963 | Canguro A.A.C. | 20.54 | |
Disco (1kg) Master Fem 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 512 | Esther Auz Castro M1342 | A. A. Moratalaz | 13.66 | |
2 | 347 | Maria Jose Briz Rodriguez M1218 | Track Cross Road Team | 13.04 | |
400m Vallas (0,91) Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 419 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | Club Corredores | 1:04.09 | |
2 | 1093 | David Atienza Toledo M19831 | Running Henares | 1:11.06 | |
400m Vallas (0,91) Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 363 | Jaime Juan Chamorro M8302 | Track Cross Road Team | 56.74 | |
2 | 116 | Hector Baeza Sanchez M5676 | Suanzes San Blas | 1:09.05 | |
3 | 212 | Manuel Fernandez Noval M22732 | Colmenar Viejo | 1:13.70 | |
400m Vallas (0,84) Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 345 | James Atteen Fernandez M7356 | Track Cross Road Team | 57.70 | |
2 | 1094 | Jose Antonio Cantarero Morales M19833 | Running Henares | 1:15.12 | |
400m Vallas (0,84) Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 754 | Donato Ramirez Garcia M1569 | Canguro A.A.C. | 1:03.75 | |
2 | 468 | Jose Maria Perez Hernandez M11686 | At. Arroyomolinos | 1:04.13 | |
3 | 184 | Francisco Azcarate Morote M9492 | Colmenar Viejo | 1:10.26 | |
400m Vallas (0,762) Master Fem 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 330 | Maria Elena Martinez Moya M1636 | A.A. Mostoles | 1:18.98 | |
400m Vallas (0,762) Master Fem 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 533 | Yolanda Manso Barbero M2172 | A. A. Moratalaz | 1:18.00 | |
2 | 410 | Monica Berrocal Pozo M2194 | Club Corredores | 1:21.86 | |
3 | 886 | Nerea Alarcon Cabezas M32749 | Atletismo Moralzarzal | 1:27.38 | |
300m Vallas (0,686) Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 535 | Joaquin Mesas Esteso M4840 | A. A. Moratalaz | 1:03.18 | |
2 | 546 | Mariano Sanchez Garcia M434 | A. A. Moratalaz | 1:13.70 | |
300m Vallas (0,762) Master Fem 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1336 | Ana Isabel Estevez Garcia M3822914ATs | At. Collado Villalba | 1:06.16 | |
300m Vallas (0,762) Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 530 | Carlos Jaramillo Aguado M280 | A. A. Moratalaz | 53.28 | |
300m Vallas (0,762) Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 665 | Fernando Cobo Fernandez M143 | Lynze Parla | 56.40 | |
200m Master Fem 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1303 | Nazaret Sinde Lorenzo M2289 | A.D. Sprint | 26.66 | |
2 | 637 | Kendi Marisela Rosales Madrid M35774 | CA Torrejon de Ardoz | 26.77 | |
3 | 82 | Marta De La Cal Parlorio M12786 | A.D. Sprint | 27.86 | |
200m Master Fem 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 387 | Teresa Torres Gutierrez M3494 | Track Cross Road Team | 26.64 | |
2 | 476 | Maria Torres De Lucas M6974 | At. Arroyomolinos | 26.99 | |
3 | 580 | Rocio Roldan Puigventos M12476 | A.A. Mostoles | 28.58 | |
200m Master Fem 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 340 | Laura Andueza Robustillo M11791 | Track Cross Road Team | 30.00 | |
2 | 469 | Claudia Perez Insolera M6099 | At. Arroyomolinos | 30.08 | |
3 | 1159 | Beatriz Taberner San Juan M33146 | Club Atletismo Las Rozas | 30.19 | |
200m Master Fem 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 442 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez M28056 | Club Corredores | 28.45 | |
2 | 536 | Conchita Miguez Navarro M17289 | A. A. Moratalaz | 28.60 | |
3 | 457 | Paula Maria Garcia Garcia M9608 | At. Arroyomolinos | 29.22 | |
200m Master Fem 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 908 | Rosa Maria Barrios Barcelona M9130 | At. Fuenlabrada | 32.27 | |
200m Master Fem 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 934 | Belen De Andres Muguruza M2314 | Atletico Aranjuez | 35.51 | |
200m Master Fem 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 722 | Amelia Garcia Mejias M5786 | Canguro A.A.C. | 38.30 | |
200m Master Fem 75-79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 661 | Maria Consuelo Alonso Alonso M2230 | Lynze Parla | 45.56 | |
200m Master Masc 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 910 | David Castro Moreno M6281 | At. Fuenlabrada | 23.73 | |
2 | 148 | Juan Palomares Carralero M28633 | Suanzes San Blas | 24.70 | |
3 | 826 | David Sanchez Fronton M7946 | Running Pinto Seoane - Pampin | 25.70 | |
Longitud Master Fem 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 707 | Nicoleta Busuioc M938 | Canguro A.A.C. | 4.60 | |
2 | 392 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | Atletismo Leganes | 3.92 | |
Longitud Master Fem 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 690 | Maria Francisca Sierra Garrido M305 | Lynze Parla | 2.99 | |
Longitud Master Fem 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 839 | Maria Del Pilar Moreno Romo M2280 | Ciudad de Rivas | 2.92 | |
Longitud Master Fem 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 960 | Loles Vives Jorba M2196 | Avinent Manresa | 4.04 | |
2 | 726 | Margarita Herance Lucio M829 | Canguro A.A.C. | 2.58 | |
Longitud Master Fem 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 444 | Maria De Los Angeles Vazquez Abeledo M9944 | Club Corredores | 2.96 | |
Longitud Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 641 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | Ajalkala | 5.66 | |
Longitud Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 172 | Alfredo Salas Nieves M6350 | Atletismo Alcorcon | 5.02 | |
Longitud Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 96 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | A.D. Sprint | 4.16 | |
2 | 1080 | Javier Borja Vidal M25942 | ED Santander | 3.83 | |
Longitud Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1121 | Joaquin Estades Seco M3049 | Independiente | 3.93 | |
2 | 376 | Jose Francisco Pouso Vinagre M29483 | Track Cross Road Team | 2.82 | |
Longitud Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 541 | Manuel Reyes Navarro M4142 | A. A. Moratalaz | 4.53 | |
200m Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 299 | Sacha Ballesteros Miret M3178 | E.A. Majadahonda | 24.04 | |
2 | 138 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | Suanzes San Blas | 24.12 | |
3 | 409 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | Club Corredores | 25.35 | |
200m Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 304 | Juan Manuel Diaz Blanco M26148 | E.A. Majadahonda | 24.01 | |
2 | 384 | Angel Luis Sanz Cerezo M16102 | Track Cross Road Team | 24.46 | |
3 | 358 | Juan Carlos Garcia Martos M35123 | Track Cross Road Team | 24.48 | |
200m Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 344 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | Track Cross Road Team | 24.27 | |
2 | 106 | Francisco Javier Serrano Roldan M2389 | A.D. Sprint | 26.42 | |
3 | 77 | Carlos Baro Gonzalez M2794 | A.D. Sprint | 27.22 | |
200m Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 325 | Doroteo Peinado Gomez-rey M9416 | E.A. Majadahonda | 34.51 | |
2 | 701 | Roberto Benito Gonzalez M467 | Canguro A.A.C. | 39.38 | |
200m Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 361 | Pablo Herrero Artero M2968 | Track Cross Road Team | 24.60 | |
2 | 1120 | Jose Luis Utasa Gomez M10888 | Trueke Run | 24.98 | |
3 | 1255 | Santiago Martinez Garcia-blanco M32217 | CD Atletismo Tarancón | 28.02 | |
200m Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 45 | Carlos Avelino Martin Diaz M3771970ATs | A.D. Marathon | 29.18 | |
2 | 357 | Jordi Fuste Constanti M3771160ATs | Track Cross Road Team | 29.76 | |
3 | 681 | Samuel Jaramillo Marin M321 | Lynze Parla | 30.14 | |
200m Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 542 | Juan Carlos Rodriguez Diaz M418 | A. A. Moratalaz | 27.04 | |
2 | 673 | Angel Fernandez Diaz M2566 | Lynze Parla | 36.93 | |
200m Master Masc 75-79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 203 | Juan Colmenarejo Jusdado M1594 | Colmenar Viejo | 36.60 | |
200m Master Masc 85-89 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 664 | Angel Cano Alcolea M1143 | Lynze Parla | 48.57 | |
Disco (1,5kg) Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 366 | Andres Lopez Alonso M1036 | Track Cross Road Team | 35.85 | |
2 | 547 | Jose Sanchez Moreno M16514 | A. A. Moratalaz | 29.62 | |
3 | 733 | Javier Lucia Sainz M4841 | Canguro A.A.C. | 27.36 | |
Disco (1kg) Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 360 | Luis Fernando Guillen Moñino M6511 | Track Cross Road Team | 40.58 | |
2 | 552 | Luis Miguel Urrea Guia M1283 | A. A. Moratalaz | 33.80 | |
Disco (1kg) Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 703 | Miguel Blasco Blasco M2701 | Canguro A.A.C. | 29.43 | |
2 | 770 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | Canguro A.A.C. | 26.31 | |
Disco (1kg) Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 66 | Julian Sanchez Segovia M2283 | A.D. Marathon | 33.10 | |
2 | 716 | Pedro Duarte Mejias M1568 | Canguro A.A.C. | 23.48 | |
Disco (1kg) Master Masc 75-79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 203 | Juan Colmenarejo Jusdado M1594 | Colmenar Viejo | 22.21 | |
Disco (1kg) Master Masc 80-84 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 481 | Ramon Cano Leones M3508 | Union Atletica Coslada | 21.32 | |
1.500m Master Fem 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 82 | Marta De La Cal Parlorio M12786 | A.D. Sprint | 5:04.22 | |
2 | 511 | Estela Alvarez Gallardo M197 | A. A. Moratalaz | 5:06.17 | |
3 | 803 | Paula Diaz Sanchez M3625 | Running Pinto Seoane - Pampin | 5:26.19 | |
1.500m Master Fem 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 386 | Raquel Suarez Pedrosa M11991 | Track Cross Road Team | 5:01.75 | |
2 | 14 | Mariana Cantero Garcia-monco M14796 | A.D. Marathon | 5:04.43 | |
3 | 534 | Noelia Martin Chaves M30935 | A. A. Moratalaz | 5:07.41 | |
1.500m Master Fem 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 935 | Marina De Benito Femia M11841 | Atletico Aranjuez | 4:58.43 | |
2 | 920 | Maria Esther Palacios Ruiz M3375 | At. Fuenlabrada | 5:34.31 | |
3 | 517 | Rosa Maria Delgado Romero De Avila M16568 | A. A. Moratalaz | 5:39.23 | |
1.500m Master Fem 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 463 | Marta Molpeceres Alvarez M1250 | At. Arroyomolinos | 5:28.49 | |
2 | 860 | Encarnacion Inarejos Mejia M2754 | At Cervantes Alcala | 5:33.04 | |
3 | 633 | Maria Auxiliadora Cañadillas Morales M16886 | Ajalkala | 6:05.60 | |
1.500m Master Fem 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1030 | Carmen Pinto Montes M8810 | SS. Reyes - CC. Menorca | 6:46.18 | |
2 | 348 | Rosa Maria Calero Blazquez M6503 | Track Cross Road Team | 6:47.73 | |
3 | 1289 | Mariella Isabel Vaez Ramirez M33615 | A.A. Valdemoro | 7:16.90 | |
1.500m Master Fem 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 427 | Angeles Gris Maroto M27654 | Club Corredores | 6:20.06 | |
1.500m Master Fem 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 610 | Magdalena Lopez Navacerrada M13254 | A.A. Valdemoro | 6:47.42 | |
1.500m Master Masc 65-69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1033 | Miguel Angel Sanz Vilches M11990 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4:58.71 | |
2 | 114 | Angel Anton Valenti M2482 | Suanzes San Blas | 5:03.15 | |
3 | 1010 | Luis Estevez Lopez M3347 | At Guadarrama | 5:29.36 | |
1.500m Master Masc 70-74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 549 | Jose Soler Pelegrin M499 | A. A. Moratalaz | 5:40.92 | |
2 | 359 | Juan Carlos Gonzalez Molina M2025 | Track Cross Road Team | 5:45.77 | |
3 | 1182 | Joaquin Perez Oliva M35695 | Union Atletica Coslada | 6:26.84 | |
1.500m Master Masc 85-89 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 339 | Manuel Alonso Domingo M576 | Track Cross Road Team | 6:56.02 | |
1.500m Master Masc 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1232 | Daniel Corrochano Diego M4813 | CD Atletismo Tarancón | 4:10.13 | |
2 | 9 | Mohamed Ben Dohhou Laouini M743 | A.D. Marathon | 4:16.69 | |
3 | 1310 | Kareem Ajlani Carles M12462 | CD Surco Lucena | 4:18.01 | |
1.500m Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 271 | Carlos Abellan Ossenbach M31359 | At Pozuelo | 4:21.09 | |
2 | 1025 | David Martinez Fernandez M2664 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4:22.89 | |
3 | 1112 | Francisco Javier Moscoso Sanchez M13485 | Trueke Run | 4:24.01 | |
1.500m Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 503 | Eduardo Sanchez Saceda M1640 | Union Atletica Coslada | 4:23.47 | |
2 | 486 | Israel De Frutos Gonzalez M2405 | Union Atletica Coslada | 4:28.82 | |
3 | 1005 | Luis Prieto Notivoli M2439 | C.A.P.O.L. | 4:32.79 | |
1.500m Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 979 | Emiliano Roncero Dominguez M1384 | InfiCant - Villa de Noja | 4:27.32 | |
2 | 744 | Fernando Moreno Iglesias M2521 | Canguro A.A.C. | 4:27.33 | |
3 | 970 | Raul Manzano Barroso M3778087ANs | Colmenar Viejo | 4:31.52 | |
1.500m Master Masc 55-59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 499 | Benjamin Merino Ñacle M14726 | Union Atletica Coslada | 4:38.01 | |
2 | 44 | Angel Madrigal Segovia M12521 | A.D. Marathon | 4:39.65 | |
3 | 319 | Jose Martinez Lorden M9422 | E.A. Majadahonda | 4:42.70 | |
Longitud Master Masc 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 404 | Pablo Thonon Frias M29730 | Atletismo Leganes | 4.94 | |
2 | 967 | Alberto Pastor Rodriguez M1949 | Suanzes San Blas | 3.29 | |
Longitud Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 942 | Samuel Ursula Tizon M57 | Atletico Aranjuez | 5.87 | |
2 | 487 | Cesar De Haro Fonseca M12486 | Union Atletica Coslada | 4.97 | |
3 | 409 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | Club Corredores | 4.94 | |
Longitud Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1343 | Antonio Andujar Arroyo M12990 | C. A. Sant Joan | 5.70 | |
2 | 792 | Javier Poza Aguilar M29525 | Triatlon Carabanchel | 5.36 | |
3 | 685 | Ruben Prieto Aguilera M3775826ATs | Lynze Parla | 4.56 | |
1.500m Master Masc 60-64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 620 | Juan Carlos Pousa Rodicio M485 | A.A. Valdemoro | 4:57.85 | |
2 | 599 | Alvaro De La Escalera Arminio M29621 | A.A. Valdemoro | 5:09.12 | |
3 | 314 | Javier Ibañez Jimenez M18229 | E.A. Majadahonda | 5:10.50 | |
2.000m Obst. Master Fem 45-49 (0,762) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 340 | Laura Andueza Robustillo M11791 | Track Cross Road Team | 9:52.20 | |
2.000m Obst. Master Fem 50-54 (0,762) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 411 | Karine Beuzelin M30272 | Club Corredores | 10:59.14 | |
2.000m Obst. Master Masc 60-64 (0,762) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1023 | Angel Lebrero Suarez M1223 | SS. Reyes - CC. Menorca | 7:34.88 | |
2 | 553 | Manuel Vidal Lozano M1768 | A. A. Moratalaz | 8:47.06 | |
Disco (1,5kg) Master Masc 50-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 653 | Alfonso Roman Gota M3054 | Ajalkala | 48.96 | |
2 | 375 | Jaime Peñas Bermejo M2254 | Track Cross Road Team | 45.67 | |
3 | 343 | Omar Armas Portalanza M9473 | Track Cross Road Team | 32.02 | |
Disco (2kg) Master Masc 35-39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1126 | Jorge Gras Tirado M3239 | CAPEX | 39.11 | |
2 | 12 | Alvaro Del Amo Cano M543 | A.D. Marathon | 36.89 | |
Disco (2kg) Master Masc 40-44 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1231 | Miguel Lazaro Lopez-villaseñor M80 | CAPEX | 42.22 | |
2 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | Union Atletica Coslada | 33.49 | |
Disco (2kg) Master Masc 45-49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | A. A. Moratalaz | 36.29 | |
2 | 324 | Cesar Moruno Tomico M28035 | E.A. Majadahonda | 30.59 | |
3.000m Obst. Master Masc 35-39 (0,838) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1096 | Daniel Mendez Velez M32955 | Running Henares | 12:25.02 | |
3.000m Obst. Master Masc 45-49 (0,838) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 480 | Juan Manuel Campos Torrijos M5919 | Union Atletica Coslada | 10:40.72 | |
2 | 1247 | Pedro Joaquin Cañada Calle M7433 | Atletismo Leganes | 11:29.10 | |
3.000m Obst. Master Masc 50-54 (0,838) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 131 | Manuel Garcia Rivera M566 | Suanzes San Blas | 10:47.65 | |
2 | 12 | Miguel Angel Cadenas Duran M1035 | A.D. Marathon | 11:14.55 | |
3 | 1254 | Pablo Francisco Gonzalez Sieteiglesias M16901 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11:24.28 | |
3.000m Obst. Master Masc 55-59 (0,838) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1022 | Jose Laguna Castro M32209 | SS. Reyes - CC. Menorca | 11:42.85 | |
2 | 478 | Felipe Andres Muñoz M14768 | Union Atletica Coslada | 13:15.01 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©