Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 10:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 3 | 366 | Andres Lopez Alonso M1036 | M55 27/07/1967 | Track Cross Road Team | 46.05 | |||||||||||
0 | 2 | 492 | Juan Alberto Gilsanz Stanger M1231 | M55 30/03/1969 | Union Atletica Coslada | 26.72 | |||||||||||
0 | 1 | 680 | Ignacio Gonzalez Martinez M3386 | M55 03/12/1966 | Lynze Parla | 26.06 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©