Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 2 | 368 | Carlos Martinez Rodrigo M1270 | M50 02/01/1975 | Track Cross Road Team | 1.60 | |||||
0 | 3 | 7 | Jose Maria Balguerias Chico De Guzman M18102 | M50 03/11/1970 | A.D. Marathon | 1.42 | |||||
0 | 1 | 295 | Ignacio Agramunt Balta M26012 | M50 03/02/1974 | E.A. Majadahonda | 1.60 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©