Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 12:30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 357 | Jordi Fuste Constanti M3771160ATs | M60 24/01/1965 | Track Cross Road Team | 14.48 | |||||
4 | 0 | 45 | Carlos Avelino Martin Diaz M3771970ATs | M60 16/02/1964 | A.D. Marathon | 14.28 | |||||
6 | 0 | 1089 | Fernando Duran Hernansaiz M2339 | M60 10/05/1964 | Marathon Aranjuez | 13.44 | |||||
5 | 0 | 1080 | Javier Borja Vidal M25942 | M60 06/03/1963 | ED Santander | 12.76 | |||||
3 | 0 | 554 | Javier Villasante Prada M27442 | M60 11/08/1960 | A. A. Moratalaz | 14.82 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©