Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 12:27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
1 | 0 | 721 | Luis Fernando Garcia Lopez M820 | M55 14/07/1967 | Canguro A.A.C. | 13.78 | |||||
4 | 0 | 361 | Pablo Herrero Artero M2968 | M55 25/06/1969 | Track Cross Road Team | 11.68 | |||||
7 | 0 | 172 | Alfredo Salas Nieves M6350 | M55 07/04/1966 | Atletismo Alcorcon | 13.61 | |||||
2 | 0 | 757 | Cristobal Rojo Escobar M2301 | M55 03/07/1967 | Canguro A.A.C. | 13.41 | |||||
3 | 0 | 85 | Jose Luis Galindo Iranzo M3990 | M55 15/10/1969 | A.D. Sprint | 12.01 | |||||
6 | 0 | 109 | Felix Torrescusa Pinilla AV1450 | M55 01/12/1968 | CD Ecosport | 13.15 | |||||
5 | 0 | 1120 | Jose Luis Utasa Gomez M10888 | M55 21/09/1966 | Trueke Run | 11.70 | |||||
8 | 0 | 417 | Juan De Aniceto Diaz-ufano M28535 | M55 07/07/1969 | Club Corredores | 15.10 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©