Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 10:54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 7 | 1182 | Joaquin Perez Oliva M35695 | M70 12/02/1951 | Union Atletica Coslada | 3:08.13 | |||||
0 | 6 | 747 | Javier Odriozola Lino M2661 | M70 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 3:09.78 | |||||
0 | 5 | 549 | Jose Soler Pelegrin M499 | M70 19/10/1954 | A. A. Moratalaz | 2:46.33 | |||||
0 | 1 | 153 | Isidro Rodriguez Martin M1392 | M70 12/09/1954 | Suanzes San Blas | 3:25.00 | |||||
0 | 3 | 1086 | Jose Baquero Garcia M2271 | M70 29/03/1955 | Marathon Aranjuez | 2:53.74 | |||||
0 | 4 | 359 | Juan Carlos Gonzalez Molina M2025 | M70 08/04/1955 | Track Cross Road Team | 3:07.88 | |||||
0 | 2 | 535 | Joaquin Mesas Esteso M4840 | M70 24/10/1952 | A. A. Moratalaz | 2:55.39 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©