Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 10:42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 4 | 631 | Jose Manuel Berlinches Rodrigo M659 | M50 26/04/1973 | Ajalkala | 2:09.33 | |||||
0 | 3 | 509 | Valentin Salas Merino S286 | M50 16/08/1971 | InfiCant - Villa de Noja | 2:10.64 | |||||
0 | 7 | 471 | Alberto Rodriguez Carpio M6618 | M50 11/07/1973 | At. Arroyomolinos | 2:01.16 | |||||
0 | 1 | 657 | Julian Vacas Sanchez M9291 | M50 07/07/1971 | Ajalkala | 2:12.77 | |||||
0 | 2 | 68 | Alberto Serrano Gonzalez M6056 | M50 03/03/1971 | A.D. Marathon | 2:10.17 | |||||
0 | 5 | 925 | Jesus Jose Rico Nieto M2008 | M50 21/09/1974 | At. Fuenlabrada | 2:15.88 | |||||
0 | 6 | 464 | Oscar Nozal Hernandez M12022 | M50 12/12/1974 | At. Arroyomolinos | 2:08.05 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©