Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 10:34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 1 | 918 | Juan Lopez Manso M10997 | M40 04/06/1982 | At. Fuenlabrada | 2:02.13 | |||||
0 | 8 | 198 | Jair Casero Heredia M3716756ANs | M40 25/03/1982 | Colmenar Viejo | 2:14.82 | |||||
0 | 2 | 913 | Javier De Luz Medina M8951 | M40 16/06/1981 | At. Fuenlabrada | 2:03.54 | |||||
0 | 3 | 1112 | Francisco Javier Moscoso Sanchez M13485 | M40 26/03/1981 | Trueke Run | 2:04.34 | |||||
0 | 4 | 151 | Jose Rodriguez Granda M16139 | M40 14/12/1980 | Suanzes San Blas | 2:06.01 | |||||
0 | 7 | 862 | Sergio Lopez Montoya M26032 | M40 22/06/1983 | At Cervantes Alcala | 2:21.21 | |||||
0 | 5 | 614 | Sergio Martinez Lopez M29993 | M40 04/07/1982 | A.A. Valdemoro | 2:27.34 | |||||
0 | 6 | 271 | Carlos Abellan Ossenbach M31359 | M40 01/03/1983 | At Pozuelo | 2:00.27 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©