Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 08/06 - 11:36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 540 | Angel Luis Ramos Perez M19819 | M55 24/05/1968 | A. A. Moratalaz | 1:03.13 | |||||
3 | 0 | 1255 | Santiago Martinez Garcia-blanco M32217 | M55 05/08/1966 | CD Atletismo Tarancón | 1:01.61 | |||||
2 | 0 | 156 | Jesus Ruiz Romero M10449 | M55 22/12/1965 | Suanzes San Blas | 1:05.02 | |||||
5 | 0 | 239 | Miguel Angel Martin Espinosa M1011 | M55 04/08/1965 | Colmenar Viejo | 1:01.27 | |||||
4 | 0 | 684 | Jose Mendes De Araujo M2295 | M55 02/03/1967 | Lynze Parla | 59.05 | |||||
Final B 08/06 - 11:40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 124 | Manuel Diaz Alvarez M4225 | M55 12/04/1967 | Suanzes San Blas | 1:06.58 | |||||
3 | 0 | 146 | Juan Carlos Obregon Cacho M1159 | M55 05/04/1969 | Suanzes San Blas | 1:05.96 | |||||
4 | 0 | 896 | Jose Luis Gonzalez Sanchez M18653 | M55 14/10/1966 | CA Torrejon de Ardoz | 1:05.52 | |||||
5 | 0 | 1054 | Luis Sanchez Plana M30206 | M55 21/01/1969 | At. Boadilla del Monte | 1:05.60 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©