Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
8 | 0 | 978 | Mario Piñan Villar M3782643ATs | M50 24/04/1975 | At. Arroyomolinos | 1:04.79 | |||||
3 | 0 | 1131 | Marcos Giersiepen M3783976ANs | M50 20/01/1972 | A.D. Sprint | 56.87 | |||||
5 | 0 | 631 | Jose Manuel Berlinches Rodrigo M659 | M50 26/04/1973 | Ajalkala | 56.60 | |||||
4 | 0 | 471 | Alberto Rodriguez Carpio M6618 | M50 11/07/1973 | At. Arroyomolinos | 53.52 | |||||
6 | 0 | 655 | Jesus Angel Ruperez Lobato M3730 | M50 30/12/1973 | Ajalkala | 58.99 | |||||
2 | 0 | 77 | Carlos Baro Gonzalez M2794 | M50 28/10/1970 | A.D. Sprint | 1:00.57 | |||||
1 | 0 | 739 | Gonzalo Martinez Muñoz M14638 | M50 24/02/1972 | Canguro A.A.C. | 1:01.10 | |||||
7 | 0 | 1081 | Francisco Javier Martin Muñoz M32087 | M50 23/01/1972 | ED Santander | 1:00.86 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©