Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:35 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 1 | 658 | Maria Del Carmen Vara Olivares M2236 | F40 15/12/1984 | Ajalkala | 38.64 | |||||||||||
0 | 2 | 634 | Miriam Cruz Cardenas M16881 | F40 16/03/1985 | Ajalkala | 39.83 | |||||||||||
0 | 3 | 676 | Veronica Garcia Rodriguez M6977 | F40 19/09/1983 | Lynze Parla | 23.70 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©