Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 10:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 2 | 179 | Diana Acedo Sanz M35063 | F40 19/08/1983 | Colmenar Viejo | 5.69 | |||||||||||
0 | 1 | 658 | Maria Del Carmen Vara Olivares M2236 | F40 15/12/1984 | Ajalkala | 8.96 | |||||||||||
0 | 3 | 369 | Maria Isabel Martinez Rodrigo M11454 | F40 11/09/1981 | Track Cross Road Team | 7.12 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©