Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 319 | Raul Taracena De Las Heras GU2184 | M35 06/01/1986 | Independiente | 56.82 | |||||
2 | 0 | 563 | Javier Fernandez Marazuela M827 | M35 17/09/1988 | A.A. Mostoles | 58.61 | |||||
7 | 0 | 336 | Carlos Ruiz Garcia M1247 | M35 04/04/1990 | A.A. Mostoles | 58.80 | |||||
3 | 0 | 826 | David Sanchez Fronton M7946 | M35 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 56.24 | |||||
5 | 0 | 148 | Juan Palomares Carralero M28633 | M35 14/11/1985 | Suanzes San Blas | 53.75 | |||||
1 | 0 | 663 | Diego Fernando Arevalo Martinez M33420 | M35 24/02/1987 | Lynze Parla | 1:06.18 | |||||
4 | 0 | 458 | Jose Manuel Villamor Diaz TO848 | M35 22/07/1986 | Independiente | 52.06 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©