Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 933 | Susana Cremades Martin M35058 | F50 31/08/1971 | Atletico Aranjuez | 14.68 | |||||
4 | 0 | 522 | Mar Garrido Berenguel M35097 | F50 01/07/1973 | A. A. Moratalaz | 9.93 | |||||
8 | 0 | 1239 | Maria Isabel Siles Usano M35772 | F50 31/08/1973 | At. Arroyomolinos | 15.54 | |||||
2 | 0 | 457 | Paula Maria Garcia Garcia M9608 | F50 24/09/1974 | At. Arroyomolinos | 14.29 | |||||
1 | 0 | 793 | Maria Yolanda Rodrigo Garijo M8556 | F50 28/12/1974 | Triatlon Carabanchel | 15.30 | |||||
6 | 0 | 536 | Conchita Miguez Navarro M17289 | F50 09/11/1974 | A. A. Moratalaz | 13.76 | |||||
5 | 0 | 1238 | Nuria Llamas Alvarez M26752 | F50 12/05/1973 | Club Corredores | 10.49 | |||||
3 | 0 | 442 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez M28056 | F50 08/02/1971 | Club Corredores | 13.07 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©