Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:25 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 1 | 169 | Jose Manuel Martin Jimenez M2963 | M45 05/08/1979 | Atletismo Alcorcon | 10.28 | |||||||||||
0 | 3 | 940 | Jose Luis Regidor Arrabales M47 | M45 09/09/1977 | Atletico Aranjuez | 6.61 | |||||||||||
0 | 4 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | M45 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.52 | |||||||||||
0 | 2 | 222 | Alejandro Gonzalez Carretero M32533 | M45 03/06/1980 | Colmenar Viejo | 7.56 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©