Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:25 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 4 | 1253 | Jose Maria Reyes Silvan M3806110ATs | M40 13/09/1983 | Lynze Parla | 7.91 | |||||||||||
0 | 2 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | M40 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 11.89 | |||||||||||
0 | 3 | 862 | Sergio Lopez Montoya M26032 | M40 22/06/1983 | At Cervantes Alcala | 5.75 | |||||||||||
0 | 1 | 462 | Romain Marconnot M27458 | M40 27/06/1980 | At. Arroyomolinos | 10.44 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©