Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:25 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 3 | 943 | Mariano Martin Fernandez M35227 | M35 13/02/1989 | At. Collado Villalba | 10.52 | |||||||||||
0 | 6 | 967 | Alberto Pastor Rodriguez M1949 | M35 25/03/1987 | Suanzes San Blas | 7.30 | |||||||||||
0 | 1 | 1126 | Jorge Gras Tirado M3239 | M35 28/02/1988 | CAPEX | 15.45 | |||||||||||
0 | 5 | 506 | Victor Pascual Santiago CR15 | M35 30/04/1987 | Union Atletica CUA | 11.17 | |||||||||||
0 | 2 | 12 | Alvaro Del Amo Cano M543 | M35 20/01/1990 | A.D. Marathon | 13.38 | |||||||||||
0 | 4 | 404 | Pablo Thonon Frias M29730 | M35 05/09/1985 | Atletismo Leganes | 7.71 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©