Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 11:30 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 2 | 126 | Jose Manuel Fernandez Pedregosa M2224 | M65 21/03/1960 | Suanzes San Blas | 7.37 | |||||||||||
0 | 3 | 408 | Vicente Barbero Alvarez M713 | M65 18/09/1957 | Club Corredores | 7.45 | |||||||||||
0 | 4 | 31 | Jose Luis Gomez Garcia M2213 | M65 22/12/1958 | A.D. Marathon | 9.60 | |||||||||||
0 | 1 | 683 | Jenaro Martinez Nuñez M18064 | M65 22/09/1959 | Lynze Parla | 10.81 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©