| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 21/03/2026 - 11:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 295 | Jose Manuel Martin Jimenez M2963 | MAS 05/08/1979 | Atletismo Alcorcon | |||||||||||||
| 3 | 1180 | Romain Marconnot M27458 | MAS 27/06/1980 | At. Arroyomolinos | |||||||||||||
| 2 | 340 | Cesar Moruno Tomico M28035 | MAS 02/04/1977 | E.A. Majadahonda | |||||||||||||
| 1 | 641 | Carlos Solis Martinez M3610 | MAS 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©