| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Series 1 07/03/2026 - 18:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 483 | Jorge Vazquez Mora M5895 | SEN 24/10/1998 | Ajalkala | |||||||
| 2 | 224 | Miguel Ramo Diaz M-3830696-A-T-s | S18 20/10/2010 | Suanzes San Blas | |||||||
| 3 | 533 | Jose Rifaterra Escorihuela M7671 | MAS 15/03/1976 | Track Cross Road Team | 25.26 | ||||||
| 4 | 509 | Iker Gil Alpañes M34591 | S18 10/04/2009 | Track Cross Road Team | 24.59 | ||||||
| 5 | 429 | Hugo Perez Martin MU-3777281-A-N-s | S20 17/05/2008 | CD Vive San Javier | 21.70 | ||||||
| 6 | 758 | Gerson Pozo Mexino M6211 | SEN 06/05/2003 | Facsa - Playas de Castellón | 21.19 | ||||||
| Series 2 07/03/2026 - 18:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 290 | David Mozo Pascual M26785 | S23 10/03/2005 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 170 | José Manuel Villamor Diaz TO848 | MAS 22/07/1986 | INDEPENDIENTE | |||||||
| 3 | 519 | Victor Perez Valtueña M34974 | S18 15/07/2009 | Track Cross Road Team | 25.67 | ||||||
| 4 | 550 | Jaime Granados Gil M3186 | SEN 18/08/1994 | Atletico Aranjuez | 24.68 | ||||||
| 5 | 423 | Hugo Lozano Cepillo MU-3777280-A-N-s | S20 25/01/2008 | CD Vive San Javier | 22.14 | ||||||
| 6 | 1165 | Aitor De La Torre Martin M-3896388-A-T-s | SEN 27/07/1991 | MOTION | 23.00 | ||||||
| Series 3 07/03/2026 - 18:36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 739 | Peter Drobny M32511 | SEN 31/07/2002 | A. A. Moratalaz | |||||||
| 2 | 1056 | Victor Espinosa Martin M4041 | S18 17/06/2010 | A.D. Marathon | |||||||
| 3 | 417 | Gerardo Ávila Martín TO644 | MAS 02/05/1977 | Soliss UDAT Talavera | 25.94 | ||||||
| 4 | 140 | Andres Cuellar Belyamani M29507 | S23 14/09/2006 | Atletismo Alcorcon | 24.87 | ||||||
| 5 | 403 | Daniel Alvaro Taboada M7770 | SEN 26/07/2000 | A.A. Mostoles | 23.16 | ||||||
| 6 | 336 | Humberto Sanz De Torres M35127 | SEN 08/01/1999 | Track Cross Road Team | 23.42 | ||||||
| Series 4 07/03/2026 - 18:39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 419 | Daniel Talavera Jimenez M180 | SEN 24/03/1999 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 400 | Samuel Aguiar Cartaya M27114 | SEN 29/04/2002 | A.A. Mostoles | |||||||
| 3 | 29 | Pablo Martínez Pérez M-3935842-A-T-s | MAS 14/06/1981 | A.D. Sprint | 25.97 | ||||||
| 4 | 582 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | 24.96 | ||||||
| 5 | 299 | Javier Gonzalez Guiard GU27 | S23 12/08/2005 | Atletismo Quiron | 23.63 | ||||||
| 6 | 649 | Cristian Sanchez Martin M-3950834-A-T-s | SEN 15/10/2002 | A.A. Mostoles | 23.70 | ||||||
| Series 5 07/03/2026 - 18:42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 380 | Jose Rene Manresa Sanchez M33335 | S20 12/05/2007 | A.A. Mostoles | |||||||
| 2 | 650 | Alberto Sastre Zorrilla M-3950810-A-T-s | SEN 16/09/2003 | A.A. Mostoles | |||||||
| 3 | 1265 | Carlos Ruiz Garcia M1247 | MAS 04/04/1990 | INDEPENDIENTE | 27.00 | ||||||
| 4 | 502 | Juan Jimenez Casablanca M-3834366-A-T-s | SEN 03/03/1999 | At Cervantes Alcala | 24.99 | ||||||
| 5 | 471 | Marto Pariente Jimenez M-3896351-A-T-s | S23 10/12/2005 | MOTION | 23.78 | ||||||
| 6 | 622 | Marcos Lopez Perez M-3947721-A-T-s | SEN 30/01/2001 | At. Collado Villalba | 23.95 | ||||||
| Series 6 07/03/2026 - 18:45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 441 | Flavius Abel Ciapsa M33400 | SEN 12/05/1999 | Lynze Parla | |||||||
| 2 | 557 | Mael Gaforio Criado M33958 | S18 20/01/2010 | Club Atletismo Las Rozas | |||||||
| 3 | 1271 | Javier Ramírez Cano M-3957027-A-T-s | MAS 09/06/1973 | A.A. Mostoles | 27.67 | ||||||
| 4 | 535 | Roberto Rodríguez Salvador M13302 | MAS 16/07/1979 | Track Cross Road Team | 25.00 | ||||||
| 5 | 321 | Daniel Duque Aguado M35238 | S23 22/01/2004 | Canguro A.A.C. | 24.03 | ||||||
| 6 | 1010 | Sergio San Andres Lera M15721 | S18 14/10/2010 | At. Arroyomolinos | 23.97 | ||||||
| Series 7 07/03/2026 - 18:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 1094 | Edgar Antonio Osoria Cruz M-3765395-A-T-s | S18 23/10/2009 | A. A. Moratalaz | |||||||
| 3 | 783 | Javier Odriozola Lino M2661 | MAS 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 36.00 | ||||||
| 4 | 140 | Marcos Tabero Zafra GU362 | S20 10/08/2007 | Atletismo Quiron | 25.16 | ||||||
| 5 | 420 | Ruben Fraguas De Paz TO-3931253-A-N-s | S23 30/04/2004 | Club Atletismo Toledo | 24.27 | ||||||
| 6 | 547 | Juan Aniz Rodríguez M35793 | S18 01/04/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 24.50 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©