| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo B 21/03/2026 - 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 31 | Unai Herrera Ullastres M34119 | S14 03/03/2013 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 14 | 460 | Alejandro Martin Diaz M20726 | S14 20/03/2014 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| 13 | 671 | Daniel Perez Mancera M31775 | S14 26/04/2014 | A.A. Mostoles | ||||||||||
| 12 | 416 | Carlos Queipo De Llano Mazzuchelli M24293 | S14 19/04/2013 | At Pozuelo | ||||||||||
| 11 | 459 | Neco Lopez Entrecanales M22719 | S14 18/06/2014 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| 10 | 670 | Sergio Martin Fernandez M16977 | S14 21/03/2014 | A.A. Mostoles | ||||||||||
| 9 | 1217 | Saúl Hernández Alcalde M35806 | S14 20/03/2013 | A.A. Valdemoro | ||||||||||
| 8 | 30 | Eric Gonzalez Bernal M25910 | S14 26/02/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 7 | 677 | Nicolás Sancho Sánchez M17020 | S14 15/09/2014 | A.A. Mostoles | ||||||||||
| 6 | 1105 | Evan Nicolas Colon Garcia M31096 | S14 17/03/2013 | Atletismo Carabanchel | ||||||||||
| 5 | 1146 | Alonso Hernandez Almagro M-3953204-A-T-s | S14 04/03/2014 | A.A. Valdemoro | ||||||||||
| 4 | 657 | Tobi James Adisa Ugiagbe M28726 | S14 06/08/2014 | A.A. Mostoles | ||||||||||
| 3 | 92 | Hugo Martin Garcia M27017 | S14 07/02/2014 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 2 | 115 | Hugo Vega Rodriguez M27282 | S14 09/07/2013 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 1 | 1 | Pablo Aldehuela Tejedor M22829 | S14 17/05/2013 | A.D. Sprint | 8.15 | |||||||||
| Grupo C 21/03/2026 - 12:20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 246 | Erik Galan Fernandez M29348 | S14 15/01/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 14 | 33 | Alvaro Herrero Mate M19660 | S14 18/08/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 13 | 265 | Daniel Plaza Quiñones M-3829974-A-T-s | S14 14/02/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 12 | 1007 | Max Gomez-Espinosa Villaluenga M-3830822-A-T-s | S14 10/06/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 11 | 20 | Adrian Espinosa Valencia M34078 | S14 02/10/2014 | A.D. Sprint | ||||||||||
| 10 | 260 | Alonso Moreno Morales M25655 | S14 22/05/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 9 | 771 | Pablo Basterrechea Rodriguez M16760 | S14 07/03/2014 | Cronos Villaviciosa | ||||||||||
| 8 | 775 | Daniel Martin Perez M18349 | S14 01/05/2014 | Cronos Villaviciosa | ||||||||||
| 7 | 1276 | Moritz Sprenger M27984 | S14 04/02/2013 | Colegio Aleman de Madrid | ||||||||||
| 6 | 262 | Alvaro Nuñez Ortega M17772 | S14 02/04/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 5 | 266 | Jose Roman Popovici M18482 | S14 14/09/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 4 | 1013 | Carlos Ybarra Ferrandiz M-3831040-A-T-s | S14 18/04/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 3 | 1008 | Gabriel González Fierro M-3830999-A-T-s | S14 22/10/2013 | C.D. Santa Maria del Pilar | ||||||||||
| 2 | 247 | Joel Garcia Laina M30303 | S14 24/03/2013 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| 1 | 255 | Iago Lopez Fernandez M25790 | S14 26/12/2014 | Colmenar Viejo | ||||||||||
| Grupo A 21/03/2026 - 13:25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 258 | Marcos Mira Sanchez M35702 | S14 20/12/2013 | Colmenar Viejo | 8.60 | ||||||||||||
| 14 | 1041 | Alonso Cabellos Mateo M12111 | S14 03/03/2013 | A.A. Valdemoro | 12.20 | ||||||||||||
| 13 | 658 | Raul Calvo Del Pozo M35173 | S14 05/11/2013 | A.A. Mostoles | 13.14 | ||||||||||||
| 12 | 421 | Daniel Bellido Rodriguez M28533 | S14 14/03/2013 | Club Corredores | 13.81 | ||||||||||||
| 11 | 897 | Angel Palacios Prieto M26690 | S14 27/09/2013 | Edward Athletic | 15.34 | ||||||||||||
| 10 | 904 | Niko Buendia Aguirre M24271 | S14 21/05/2013 | Ardillas-Escorial | 15.43 | ||||||||||||
| 9 | 899 | Carlos Rabadan Prieto M18028 | S14 03/01/2013 | Edward Athletic | 16.74 | ||||||||||||
| 8 | 666 | Mario Lopez Sanchez M26788 | S14 13/11/2013 | A.A. Mostoles | 17.53 | ||||||||||||
| 7 | 1054 | Sergio Rodriguez Moral M12516 | S14 26/06/2013 | A.A. Valdemoro | 17.70 | ||||||||||||
| 6 | 1070 | Hugo Lopez Ruiz M29983 | S14 22/05/2013 | CA Torrejon de Ardoz | 17.77 | ||||||||||||
| 5 | 231 | Rodrigo Aldeano Gomez M26434 | S14 10/04/2013 | Colmenar Viejo | 20.29 | ||||||||||||
| 4 | 721 | Hugo Prieto Rioja M12383 | S14 24/01/2013 | Lynze Parla | 20.44 | ||||||||||||
| 3 | 783 | Mario Sanz Bravo M18344 | S14 19/10/2013 | Cronos Villaviciosa | 21.67 | ||||||||||||
| 2 | 450 | Marcos Cañas Varillas M20565 | S14 23/05/2013 | Union Atletica Coslada | 23.31 | ||||||||||||
| 1 | 672 | Pedro Astor Ramos De Frutos M30198 | S14 11/03/2013 | A.A. Mostoles | 24.78 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©