| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 01/03/2026 - 19:05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 281 | Miguel Ángel Casañas Monge M19350 | S20 18/01/2008 | A.A. Valdemoro | 10.39 | ||||||||||||
| 9 | 5 | Tomas Bartolome Clap M1135 | S20 17/12/2008 | A.D. Sprint | 8.25 | ||||||||||||
| 8 | 323 | Mateo Manfredotti Garcia M5678 | S20 28/02/2007 | At. Arroyomolinos | |||||||||||||
| 7 | 41 | Hector Pujazon Roman M11066 | S20 08/08/2007 | A.D. Sprint | 8.78 | ||||||||||||
| 6 | 13 | Dario Costalago Martin M4245 | S20 28/09/2008 | A.D. Sprint | 11.58 | ||||||||||||
| 5 | 558 | Juan Antonio Garcia Gomez M35959 | S20 16/05/2008 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 14.10 | ||||||||||||
| 4 | 413 | Miguel Angel Lázaro Martínez M29403 | MAS 30/10/1969 | Club Corredores | 7.57 | ||||||||||||
| 3 | 169 | Jorge Lorente Rubio M570 | MAS 22/09/1974 | Atletismo Leganes | |||||||||||||
| 2 | 642 | Nicolas Tavier Damien M31326 | MAS 10/06/1971 | A. A. Moratalaz | 13.10 | ||||||||||||
| 1 | 11 | Enrique Costalago Ruiz M-3823064-A-T-s | MAS 09/10/1973 | A.D. Sprint | 9.76 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©