| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 14/02 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 4 | 43 | Francisco Martinez Toca | ABS 22/04/1987 | Independiente | ||||||||||||
| 0 | 1 | 33 | Luis Miguel Loro Vicente | ABS 02/11/2003 | CDE Natacion Adaptada Fuenlabrada | ||||||||||||
| 0 | 2 | 26 | Carlos Arroyo Duran | ABS 09/05/1999 | CDE Juan XXIII Chamartin | ||||||||||||
| 0 | 5 | 21 | Raul Potenciano Moya | ABS 19/12/1995 | CDE A La Par | ||||||||||||
| 0 | 3 | 19 | Asier Martinez De Madina De La Serna | ABS 26/01/2000 | CDE A La Par | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©