| Fase | Mostrar |
|---|---|
| 35-39 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 650 | Eduardo Garcia Fernandez M8560 | MAS 12/03/1986 | Municipal Arganda | 36.81 | ||||||||||||
| 2 | 686 | Chaarani Bacari M5439 | MAS 13/10/1986 | Polideportivo Getafe | 33.20 | ||||||||||||
| 3 | 385 | Javier Arias Alvarez M-3918444-A-T-s | MAS 27/02/1987 | Club Corredores | |||||||||||||
| 40-44 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1223 | Miguel Lazaro Lopez-Villaseñor M80 | MAS 15/10/1981 | CAPEX | 42.72 | ||||||||||||
| 2 | 472 | Daniel Ullan Vicente M1069 | MAS 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 33.49 | ||||||||||||
| 3 | 407 | Carlos Garcia Martinez M609 | MAS 11/09/1984 | Club Corredores | 22.80 | ||||||||||||
| 45-49 07/02/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 641 | Carlos Solis Martinez M3610 | MAS 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 39.85 | ||||||||||||
| 2 | 1180 | Romain Marconnot M27458 | MAS 27/06/1980 | At. Arroyomolinos | 33.86 | ||||||||||||
| 3 | 295 | Jose Manuel Martin Jimenez M2963 | MAS 05/08/1979 | Atletismo Alcorcon | 33.40 | ||||||||||||
| 4 | 340 | Cesar Moruno Tomico M28035 | MAS 02/04/1977 | E.A. Majadahonda | 30.59 | ||||||||||||
| 5 | 656 | Tomas David Castaño Cabrales M7759 | MAS 04/03/1976 | A.A. Mostoles | 29.98 | ||||||||||||
| 50-54 07/02/2026 - 11:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 499 | Omar Armas Portalanza M9473 | MAS 16/12/1971 | Track Cross Road Team | 33.31 | ||||||||||||
| 2 | 705 | Luis Felipe Garcia Salguero M34313 | MAS 22/10/1972 | Lynze Parla | 32.09 | ||||||||||||
| 55-59 07/02/2026 - 11:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 639 | Jose Sanchez Moreno M16514 | MAS 29/07/1966 | A. A. Moratalaz | 29.62 | ||||||||||||
| 2 | 708 | Ignacio Gonzalez Martinez M3386 | MAS 03/12/1966 | Lynze Parla | 22.27 | ||||||||||||
| 3 | 1146 | Pablo Berriobeña Perez M-3938080-A-T-s | MAS 04/10/1968 | A.A. Mostoles | |||||||||||||
| 4 | 1173 | Mykola Leshchyshyn M2182 | MAS 19/12/1970 | Atletismo Alcorcon | |||||||||||||
| 60-64 07/02/2026 - 11:30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1210 | Juan Luis Garcia Freyre M6435 | MAS 19/06/1962 | A. A. Moratalaz | 36.20 | ||||||||||||
| 2 | 570 | Salvador Serrano Perez M-3815802-A-T-s | MAS 10/10/1965 | A.A. Valdemoro | 17.94 | ||||||||||||
| 3 | 207 | Francisco Javier Dominguez Muñoz M32521 | MAS 06/10/1962 | Colmenar Viejo | |||||||||||||
| 4 | 396 | José Ramón Codorníu Casado M-3936261-A-T-s | MAS 10/02/1962 | Club Corredores | |||||||||||||
| 65-69 07/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | MAS 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | 32.65 | ||||||||||||
| 2 | 27 | Carlos Manuel Martin Garcia M5840 | MAS 25/06/1960 | A.D. Sprint | 31.89 | ||||||||||||
| 3 | 715 | Jenaro Martinez Nuñez M18064 | MAS 22/09/1959 | Lynze Parla | 30.68 | ||||||||||||
| 4 | 697 | Fernando Cobo Fernandez M143 | MAS 16/04/1960 | Lynze Parla | 28.99 | ||||||||||||
| 5 | 15 | Miguel Angel Garcia Alegre M2193 | MAS 24/10/1959 | A.D. Sprint | 25.15 | ||||||||||||
| 6 | 741 | Miguel Blasco Blasco M2701 | MAS 29/05/1956 | Canguro A.A.C. | |||||||||||||
| 7 | 1017 | Juan Jose Ramos Pintado M2075 | MAS 03/08/1958 | CA Torrejon de Ardoz | |||||||||||||
| 70-74 07/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 776 | Alejandro Menendez-Chacon Sanchez M8301 | MAS 19/04/1955 | Canguro A.A.C. | 36.52 | ||||||||||||
| 2 | 113 | Julian Sanchez Segovia M2283 | MAS 24/01/1955 | A.D. Marathon | 35.59 | ||||||||||||
| 3 | 753 | Pedro Duarte Mejias M1568 | MAS 21/03/1955 | Canguro A.A.C. | 24.40 | ||||||||||||
| 4 | 783 | Javier Odriozola Lino M2661 | MAS 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 18.57 | ||||||||||||
| 80-84 07/02/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 835 | Mariano Nuñez Santamaria M2587 | MAS 31/08/1945 | Ajalkala | 23.88 | ||||||||||||
| 2 | 200 | Juan Colmenarejo Jusdado M1594 | MAS 07/10/1945 | Colmenar Viejo | 22.21 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©