| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/01/2026 - 10:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 142 | Carlos Diaz Garcia M29153 | S23 18/04/2006 | Atletismo Alcorcon | 53.86 | ||||||||||||
| 2 | 619 | Miguel Gonzalez Silva M10976 | MAS 13/08/1974 | A. A. Moratalaz | 47.19 | ||||||||||||
| 3 | 342 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 25.17 | ||||||||||||
| 4 | Kevin Arreaga Almeida M1451 | SEN 23/10/1995 | Facsa - Playas de Castellón | 74.63 | |||||||||||||
| 5 | 700 | Emiliano Diaz Garcia M9912 | MAS 18/01/1973 | Lynze Parla | 27.29 | ||||||||||||
| 6 | Carlos Revuelta Parra GA23268 | SEN 11/03/1991 | S.G. Pontevedra | 62.34 | |||||||||||||
| 7 | 481 | Roberto Sanchez Nuñez M9782 | SEN 02/01/2000 | Ajalkala | 20.63 | ||||||||||||
| 8 | 79 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | S23 18/03/2006 | A.D. Marathon | 48.83 | ||||||||||||
| 9 | 802 | Jesus Vicente Velazquez M2859 | MAS 03/01/1960 | Canguro A.A.C. | 21.04 | ||||||||||||
| 10 | 472 | Daniel Ullan Vicente M1069 | MAS 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 30.66 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©