| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/01/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | Tomas Bartolome Clap M1135 | S20 17/12/2008 | A.D. Sprint | 33.97 | ||||||||||||
| 2 | Pablo Rioja Gomez M25755 | S20 31/10/2008 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 36.77 | |||||||||||||
| 3 | 128 | Jesus Oliva Diaz M6188 | S20 04/01/2007 | Suanzes San Blas | 31.56 | ||||||||||||
| 4 | 534 | Rubén Sanz Molinera M33518 | S20 19/05/2007 | C.D. Tajamar | 41.51 | ||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©