| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Grupo A 29/01/2026 - 13:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 260 | Carla Trapaga Tio M16487 | S20 26/02/2008 | Union Atletica Coslada | 21.75 | ||||||||||||
| 2 | 396 | Raquel Ruano Doval M8975 | S20 13/05/2007 | Canguro A.A.C. | 32.61 | ||||||||||||
| 3 | 400 | Lucia España Cano M20509 | S20 07/10/2008 | Cronos Villaviciosa | 41.78 | ||||||||||||
| 4 | Maria Belen Alvarez Nogar M10568 | S20 18/06/2007 | Atletismo Alcorcon | 46.54 | |||||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©